Daftar Harga Tiket Kapal Laut Pelni Terbaru 2022
Kapal laut adalah salah satu alat transportasi yang mampu mengantarkan para penumpangnya dari satu pulau ke pulau lainnya melalui jalur lautan, yang mana moda transportasi ini mampu menampung ratusan hingga ribuan penumpang dalam satu kali pemberangkatan, sehingga tidak heran jika semakin harinya cukup menarik perhatian banyak orang untuk mencoba menggunakan jasa angkutan tersebut untuk perjalanan mereka dari satu pulau ke pulau lainnya terutama yang ada di nusantara ini.
Kapal laut juga memiliki berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh para penumpangnya mulai dari kamar untuk istirahat, mushola, restoran, serta tempat lainnya yang bisa mereka gunakan selama berada di dalam kapal tersebut. Juga terdapat kelas-kelas harga tiket pesawat yang cukup bervariasi yang bisa di pilih serta di sesuaikan para penumpangnya sesuai keinginan serta budget yang di miliki, mulai dari kelas ekonomi, bisnis serta eksekutif. Yang mana setiap masing-masing kelas tersebut menyajikan fasilitas yang berbeda-beda.
Di indonesia sendiri transportasi laut yang cukup terpercaya serta selalu menjadi pilihan masyarakat saat ini adalah kapal laut yang di sediakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia Persero (PELNI), sebab kapal laut ini mampu melayani berbagai pelayaran antar pulau dengan tepat waktu serta memiliki fasilitas yang cukup memanjakan para penumpangnya. Selain itu juga PT Pelni melayani berbagai Kargo, Kontainer, serta Bongkar Muat Pelabuhan yang telah lama dipercaya dalam bidangnya.
Kapal laut pelni juga menyajikan sebuah fasilitas online yang bisa di akses semua masyarakat yang ingin mengetahui seputar jadwal pemberangkatan, tujuan, serta harga tiket kapal laut hari ini untuk semua tujuan yang mana fasilitas online ini bisa di akses kapan dan di mana saja baik itu melalui hp atau komputer serta perangkat telekomunikasi lainnya, sehingga dengan begitu sangat mempermudah semua calon penumpangnya untuk mengetahui semua hal yang berkaitan dengan pelayaran kapal laut pelni, namun pada dasarnya hal ini juga terdapat pada alat transportasi lainnya.
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
Gunung Dempo Biak + Jayapura | 211.500 | 163.500 | 39.000 |
Gunung Dempo Ambon + Sorong | 222.000 | 172.000 | 41.500 |
Gunung Dempo Surabaya + Makassar | 276.500 | 212.500 | 44.500 |
Gunung Dempo Makassar + Surabaya | 280.000 | 216.000 | 48.000 |
Gunung Dempo Sorong + Biak | 339.500 | 260.500 | 55.500 |
Gunung Dempo Makassar + Ambon | 413.000 | 315.500 | 61.500 |
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
Kelimutu Bau Bau + Makassar | 161.500 | 124.500 | 27.500 |
Kelimutu Surabaya + Benoa/Denpasar | 189.500 | 147.000 | 36.000 |
Kelimutu Makassar + Bau Bau | 171.000 | 134.000 | 37.000 |
Kelimutu Makassar + Bima | 205.000 | 159.500 | 40.500 |
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
Egon Kumai + Semarang | 42.500 | 261.500 | 50.000 |
Egon Semarang + Kumai | 345.500 | 264.500 | 53.000 |
Egon Banjarmasin + Semarang | 419.500 | 318.500 | 55.500 |
Egon Semarang + Banjarmasin | 424.500 | 323.500 | 60.500 |
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
Dorolonda Nabire – Serui | 70.000 | 56.000 | 18.000 |
Dorolonda Serui – Biak | 91.500 | 72.000 | 20.500 |
Dorolonda Manokwari – Nabire | 119.500 | 94.500 | 29.000 |
Dorolonda Ternate – Bitung | 175.000 | 135.500 | 32.000 |
Dorolonda Sorong – Manokwari | 159.500 | 125.500 | 37.500 |
Dorolonda Biak – Jayapura | 211.500 | 163.500 | 39.000 |
Dorolonda Sorong – Ternate | 243.500 | 188.500 | 45.500 |
Dorolonda Manokwari – Ternate | 343.500 | 262.500 | 51.500 |
Dorolonda Surabaya – Balikpapan | 420.500 | 320.500 | 59.000 |
Dorolonda Surabaya – Toli Toli | 476.500 | 362.500 | 64.500 |
Dorolonda Surabaya – Pantoloan | 468.500 | 356.500 | 63.500 |
Dorolonda Surabaya – Amurang | 577.500 | 438.000 | 74.500 |
Dorolonda Surabaya – Ternate | 610.500 | 462.500 | 78.000 |
Dorolonda Surabaya – Sorong | 630.500 | 477.500 | 80.000 |
Dorolonda Surabaya – Manokwari | 699.500 | 529.500 | 87.000 |
Dorolonda Surabaya – Nabire | 764.500 | 578.500 | 93.500 |
Dorolonda Surabaya – Serui | 795.500 | 601.500 | 96.500 |
Dorolonda Surabaya – Jayapura | 851.500 | 643.500 | 102.000 |
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
Ciremai Bau Bau – Makassar | 161.500 | 124.500 | 27.500 |
Ciremai Makassar – Bau Bau | 171.000 | 134.000 | 37.000 |
Ciremai Surabaya – Makassar | 276.500 | 212.500 | 44.500 |
Ciremai Makassar – Surabaya | 280.000 | 216.000 | 48.000 |
Ciremai Surabaya – Bau Bau | 388.500 | 296.500 | 55.500 |
Ciremai Makassar – Sorong | 570.000 | 433.000 | 77.000 |
Ciremai Surabaya – Sorong | 630.500 | 477.500 | 80.000 |
Ciremai Makassar – Manokwari | 640.000 | 486.000 | 84.000 |
Ciremai Surabaya – Manokwari | 699.500 | 529.500 | 87.000 |
Ciremai Makassar – Serui | 728.000 | 552.000 | 93.000 |
Ciremai Surabaya – Serui | 795.500 | 601.500 | 96.500 |
Ciremai Makassar – Jayapura | 786.000 | 595.000 | 98.500 |
Ciremai Surabaya – Jayapura | 851.500 | 643.500 | 102.000 |
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
Bukit Siguntang Maumere – Makassar | 180.000 | 139.000 | 31.000 |
Bukit Siguntang Makassar – Maumere | 188.000 | 147.000 | 39.000 |
Bukit Siguntang Pare-Pare –Makassar | 157.000 | 124.500 | 39.500 |
Bukit Siguntang Makassar – Balikpapan | 206.000 | 160.000 | 40.500 |
Bukit Siguntang Pare-Pare – Balikpapan | 194.000 | 152.000 | 43.000 |
Bukit Siguntang Makassar – Lewoleba | 251.000 | 194.000 | 45.000 |
Bukit Siguntang Makassar – Tarakan | 351.000 | 269.000 | 55.000 |
Bukit Siguntang Pare-Pare –Tarakan | 314.000 | 242.000 | 55.000 |
Bukit Siguntang Makassar – Kupang | 395.000 | 302.000 | 59.500 |
Bukit Siguntang Makassar – Nunukan | 405.000 | 309.500 | 60.500 |
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
Bukit Raya Surabaya – Pontianak | 333.500 | 255.000 | 50.500 |
Bukit Raya Pontianak – Surabaya | 334.000 | 255.500 | 51.000 |
Bukit Raya Surabaya – Serasan | 414.500 | 315.500 | 58.500 |
Bukit Raya Surabaya – Midai | 425.500 | 324.000 | 59.500 |
Bukit Raya Surabaya – Natuna | 427.500 | 325.500 | 59.500 |
Bukit Raya Surabaya – Tarempa | 427.500 | 325.500 | 59.500 |
Bukit Raya Surabaya – Letung | 474.500 | 325.500 | 59.500 |
Bukit Raya Surabaya – Kijang | 508.500 | 386.500 | 67.500 |
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
Binaiya Sampit – Semarang | 208.000 | 159.000 | 31.000 |
Binaiya Batulicin – Surabaya | 209.500 | 161.500 | 35.000 |
Binaiya Surabaya –Sampit | 200.500 | 155.500 | 37.000 |
Binaiya Semarang – Sampit | 217.000 | 168.000 | 40.000 |
Binaiya Semarang – Batulicin | 263.000 | 202.500 | 44.500 |
Binaiya Semarang – Barru | 378.000 | 289.000 | 56.000 |
Binaiya Semarang – Belang Belang | 413.000 | 315.000 | 59.500 |
Binaiya Semarang – Bontang | 454.000 | 346.000 | 63.500 |
Binaiya Semarang – Balikpapan | 496.000 | 377.000 | 68.000 |
Nama Kapal dan Tujuan | Dewasa | Anak-Anak | Bayi |
AWU Surabaya – Benoa/Denpasar | 189.500 | 147.000 | 36.000 |
AWU Surabaya – Bima | 221.500 | 171.000 | 39.000 |
AWU Surabaya – Waingapu | 412.500 | 314.500 | 58.000 |
AWU Surabaya – Ende | 427.500 | 325.500 | 59.500 |
AWU Surabaya – Sabu | 427.500 | 325.500 | 59.500 |
AWU Surabaya – Rote | 436.500 | 332.500 | 60.500 |
AWU Surabaya – Kupang | 439.500 | 334.500 | 61.000 |
AWU Surabaya – Larantuka | 485.500 | 369.000 | 65.500 |
AWU Surabaya – Kalabahi | 520.500 | 395.500 | 69.000 |
Pelni juga sangat terkenal sebagai transportasi laut yang selalu menawarkan harga tiket kapal laut yang cukup bersahabat dengan semua kalangan baik itu dari kelas bawah hingga kelas atas, namun meskipun begitu tetap menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui dulu tentang daftar harga tiket kapal laut pelni terbaru 2022 medan jakarta, ketapang gilimanuk, batam ke singapra, bali lombok, surabaya makasar, banjarmasin surabaya serta pulau lainnya yang ada di indonesia.
* Update harga terbaru hari ini: harga emas, harga emas hari ini, harga kulkas, harga ac, harga tv led, harga telur hari ini, harga sepeda, harga mesin cuci, harga ps5, harga donat jco, harga kamera canon, harga laptop, harga macbook, harga printer.