Daftar Harga Kulkas Lemari Es Murah Terbaru 2022
Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup pesat dalam perkembangan dunia tekhnologi, terutama dari bidang elektronik mulai tv, telephone genggam, ac serta yang lainnya. Namun salah satu hal yang cukup menarik serta paling banyak peminatnya adalah sebuah alat pendingin yang di sebut juga dengan kulkas atau lemari es, yang mana berguna untuk mendinginkan berbagai aneka minuman serta menyegarkan buah-buahan dan sayuran agar tahan lama tidak cepat busuk.
Dengan banyaknya kegunaan dari lemari es tersebut, maka tidak heran jika sekarang ini sudah hampir di setiap rumah sudah memiliki alat ini, baik itu mereka dari kalangan bawah terutama kalangan menengah ke atas, sebab dengan adanya kulkas ini setidaknya lebih membantu dan mempermudah beberapa aktivitas rumah tangga dan yang lainnya. Namun hal yang penting yang mendorong berbagai orang untuk menghadirkan lemari es atau harga kulkas ini yaitu karena harga kulkas yang cukup murah bisa terjangkau oleh siapa saja.
Sekarang ini, banyak sekali jenis serta model dan merk lemari es yang telah di produksi beberapa perusahaan yang mana tiap masing-masingnya tersebut biasanya memiliki keunggulan serta kelebihan yang berbeda-beda terutama dalam hal kualitas, meskipun begitu terdapat beberapa merk yang cukup terpercaya serta telah populer sebagai merk yang selalu mengedepankan kualitas seperti di antaranya LG, samsung, panasonic, polytron, toshiba, sharp, sony serta merk lainnya yang mana kesemuanya tersebut telah banyak tersebar di berbagai toko elektronik seluruh indonesia.
Sama seperti halnya jenis elektronik lainnya kulkas juga memiliki jenis serta model yang cukup beragam seperti kulkas mini yaitu sebuah lemari es yang memiliki ukuran tidak begitu besar, hanya setengah ukuran dari kulkas normal pada umumnya. Sehingga tidak semua jenis masakan atau makanan bisa di masukan ke kulkas ini hanya beberapa minuman saja namun meskipun begitu sangat pas di simpan di dalam ruangan karena sangat minimalis tidak memerlukan tempat yang cukup besar. Selain itu terdapat juga jenis kulkas satu pintu dan dua pintu serta yang lainnya.
Model Kulkas Polytron Terbaru | Harga |
Polytron Kulkas 1 Pintu Belezza PRG18KTR 180 L | 1.775.779 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG-16 BGRN | 2.099.779 |
Polytron SCN181 Kulkas Display Kaca 1 Pintu 200L | 3.190.779 |
Polytron SCN180 200 Litres | 3.059.160 |
Polytron REF PRN18SL | 2.067.600 |
Polytron SCN -180Litres | 3.175.760 |
Polytron lemari es Showcase SCN140 | 2.811.650 |
Polytron Kulkas mini PRH47W Putih 47 L | 1.425.779 |
Polytron Belleza 2 PRG 16LTR Kulkas 1 Pintu 160 Ltr | 1.799.779 |
Polytron PRG18BG Kulkas 1 Pintu 180L GLASS DOOR | 1.970.779 |
Polytron PRG21BGR Lemari Es Dua Pintu 170 L | 2.899.900 |
Polytron SCN 231 Showcase 250 L | 4.500.779 |
Polytron Showcase SCN-232 | 3.780.779 |
Polytron REF SCN231 | 3.587.800 |
Polytron kulkas 2 pintu PRG 22LTR | 2.548.520 |
Polytron Kulkas Lemari Es Satu Pintu PR16BGR | 1.899.779 |
Polytron Showcase SCN-231 | 3.622.500 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG18BGR 180L | 2.100.779 |
Polytron SCN181 Showcase 180L | 2.935.779 |
Polytron lemari es Showcase SCP151 | 3.110.570 |
Polytron PRN 241 | 2.499.779 |
Polytron Belleza 2 PRG 16LLW Kulkas 1 Pintu 160 Ltr | 1.799.779 |
Polytron Kulkas 2 Pintu PRG21-BGR210L | 2.495.779 |
Polytron Kulkas 1 pintu PR 18 AGVI | 1.873.779 |
Polytron PR18BGR Kulkas Satu Pintu 180 L | 2.045.779 |
Polytron kulkas 2 pintu SJ-235MD(BUNGA) | 2.886.779 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG18BGR 180L | 1.740.779 |
Polytron PR16BGR Kulkas Satu Pintu 160 L | 1.888.779 |
Polytron Kulkas 2 Pintu PRG21KTR 210L | 2.775.779 |
Polytron SCN230 200 Litres | 3.333.170 |
Polytron Showcase 3 rak SCN 181 | 3.035.779 |
Polytron PRG16BG Kulkas 1 Pintu 160L Tempered Glass | 1.785.779 |
Polytron Belleza 2 PRG 18LLW Kulkas 1 Pintu 180 Ltr | 1.949.779 |
Polytron PRG21BG Kulkas 2 Pintu 210L Tempered Glass | 2.787.779 |
Polytron PRG21BGR Lemari Es Dua Pintu 170 L | 2.899.779 |
Polytron Kulkas/ Lemari Es 1 Pintu PRG 16BGR | 1.849.779 |
Polytron REF PRG16BG | 1.957.500 |
Polytron Showcase SCN-180 | 3.307.500 |
Polytron PR18BGR Kulkas Satu Pintu 180 L | 2.050.779 |
Polytron Showcase 3 rak SCN 181 200Liter | 2.010.779 |
Polytron lemari es Showcase SCN142 | 2.993.970 |
Polytron Showcase 3 Rak SCN181 200L | 2.614.700 |
Polytron Showcase 4 Rak SCN230 | 3.428.999 |
Polytron PRG18AGRIN Kulkas Belleza 1 Pintu | 2.149.779 |
Polytron Belleza 2 PRG 18LTR Kulkas 1 Pintu 180 Ltr | 1.949.779 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG18LLW | 2.007.200 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG 18 KTR 180L | 1.979.120 |
Polytron Kulkas 2 Pintu PRG 21lt Black | 3.500.779 |
Polytron SCN181 200 Litres | 3.121.170 |
Polytron REF SCN181 | 3.067.751 |
Polytron Kulkas 2 Pintu PRG 21LTR | 2.880.800 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PGR15KTR | 1.761.999 |
Polytron PR18AGVI Kulkas Satu Pintu 180 L | 2.099.779 |
Polytron SCN 230L 250 Litres | 3.343.770 |
Polytron Showcase SCN-141 | 3.150.779 |
Polytron Showcase 3 Rak SCN181 200L Putih | 3.037.700 |
Polytron Kulkas1 Pintu PRG 18LTR | 2.007.200 |
Polytron Belleza 2 PRG 21LTR Kulkas 2 Pintu 210 Ltr | 2.799.779 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG 15KTR | 1.627.600 |
Polytron REF PRN160B | 1.648.500 |
Polytron PRG 16BG KUulkas 1 Pintu | 1.773.200 |
Polytron Kulkas 1 Pintu Belezza PRG16KTR 160 L | 1.735.779 |
Polytron REF PRG18BG | 2.061.550 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG 16KTR 160L | 1.762.800 |
Polytron Belleza 2 PRG 21LTR Kulkas 2 Pintu 210 Ltr | 2.749.779 |
Polytron PR16AGVI Kulkas Satu Pintu 160L | 1.850.779 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PGR16BGR | 1.849.779 |
Polytron Showcase Pendingin SCN181 | 3.099.779 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG 16AG | 1.747.200 |
Polytron PRG21BGR Kulkas 2-Pintu 170 L | 2.799.779 |
Polytron Kulkas 2 Pintu PRG21BGR210L | 2.900.779 |
Polytron PR15AG Kulkas Satu Pintu | 1.799.779 |
Polytron Showcase SCN-142 | 3.255.779 |
Polytron Showcase SCN-181 | 3.465.779 |
Polytron Showcase 4 Rak SCP1170C | 3.134.999 |
Polytron REF PRG21BG | 3.090.779 |
Polytron PRG 18 LTR Refrigerator 180 L | 1.969.779 |
Polytron PR15AG Kulkas Satu Pintu | 1.799.779 |
Polytron Showcase SCN-182 | 3.465.779 |
Polytron Showcase SCN-140 | 3.045.779 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG 18BG 160L | 1.991.600 |
Polytron REF PRN16SL | 1.960.779 |
Polytron lemari es Showcase SCN141 | 2.864.120 |
Polytron REF PRN180B | 1.799.400 |
Polytron Kulkas 1 Pintu PRG 15AGR | 1.612.779 |
Polytron PRN 160 Litres Kulkas 1 Pintu | 1.426.360 |
Model Kulkas Samsung Terbaru | Harga |
Samsung RT20FARWDSA Kulkas 2 Pintu Top Freezer | 4.098.779 |
Samsung Kulkas RT38FAADDSA | 8.825.779 |
Samsung Two Door Refrigerator RT20FARWDWW | 3.949.779 |
Samsung Refrigerator 2 Door RT22FARBDSA | 4.079.779 |
Samsung RT22FARBDSA Two Door Refrigerator 234 L | 4.434.779 |
Samsung RT-22FAJBDSA Lemari ES 2 Pintu 234L | 4.950.779 |
Samsung RT-25FAR-BDSA Lemari Es 2 Pintu 22L | 4.999.779 |
Samsung Kulkas / Lemari ES 2 Pintu RT-20FAR-WDSA | 4.599.779 |
Samsung RT43H5251SA Kulkas 2 Pintu 440 Liter | 7.555.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu 32k5032 | 5.599.779 |
Samsung RT25FARBDSA Kulkas 2 Pintu 255 L | 4.493.779 |
Samsung Kulkas / Lemari Es 2 Pintu RT32FARCDSA | 5.499.779 |
Samsung RS554NRUA1J Kulkas Side By Side 538L | 16.414.779 |
Samsung Side by Side Refrigator RSA1STSL1 | 10.249.779 |
Samsung REF Digital Inverter Side by Side 543 liter | 17.289.779 |
Samsung Kulkas Dua Pintu RT-29FARBDSA | 5.775.779 |
Samsung RT20FARWDSA Kulkas 2 Pintu Top Freezer | 4.134.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu -RT25FARBDSA | 4.349.779 |
Samsung Kulkas Two Doors 506 L RT50H6351SA | 8.698.779 |
Samsung RS554NRUA1J Kulkas Side By Side 538L | 20.812.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu 22far | 4.399.779 |
Samsung refrigerator RT20FARWD | 3.999.779 |
Samsung RT38FAUDDGL Kulkas 2 Pintu 385 Liter | 7.350.779 |
Samsung Kulkas Two Doors 322L RT32K5032S8 | 5.841.779 |
Samsung Refrigerator 2 Door RT20FARWDSA | 3.849.779 |
Samsung RT43H5251SA Kulkas 2 Pintu | 6.698.779 |
Samsung RT22FARBDSA Two Door Refrigerator 234 L | 4.249.779 |
Samsung Kulkas Two Doors 275L RT29K5032UT (Biru) | 5.643.779 |
Samsung RS 22 FARWDSA | 4.779.779 |
Samsung Lemari Es RT 46 H 5251 SA Silver | 7.362.779 |
Samsung Lemari Es 2 Pintu 234L RT-22FARBDSA | 4.840.779 |
Samsung Lemari Es RT20FARWDSA 203L Metal Graphite | 4.299.779 |
Samsung RT38FAUDDGL Kulkas 2 Pintu Top Freezer 363L | 7.379.779 |
Samsung Lemari Es Rt 32 Far Cdsa | 4.999.779 |
Samsung RT20FARWDSA Kulkas 2 Pintu 203 L | 3.783.779 |
Samsung Lemari Es Side by Side 575 L RH-57J8040WZ | 29.499.779 |
Samsung RT20FARWDSA Kulkas 2-Pintu 203L | 4.350.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu 385L RT38FAUDDGL | 7.299.779 |
Samsung Kulkas Digital Inverter 2 Pintu 459Liter RT46H5251SA Metal graphite | 7.649.779 |
Samsung RT22FARBDSA Lemari Es 2 Pintu 234 L | 4.459.779 |
Samsung RT20FARWDSA Kulkas 2 Pintu Top Freezer | 3.980.779 |
Samsung Kulkas RT38FAADDSA | 6.825.779 |
Samsung refrigerator RT46H5251SA | 7.899.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu RT32FARCDSA 322L | 4.111.779 |
Samsung Kulkas Two Doors 370L RT38K5032S8 | 5.766.750 |
Samsung Side by Side Refrigator RS22HZNBP1 | 17.949.779 |
Samsung RT35FAUCDGL Kulkas Pintu 363 Liter | 6.830.779 |
Samsung RSA 1 STSL | 14.779.779 |
Samsung RT22FARBDSA Kulkas 2 Pintu 234L 154.5cm | 4.499.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu RT20FARWDSA 203L | 3.991.779 |
Samsung Kulkas RT25FARBDSA | 5.355.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu RT32FARCDSA 322L | 5.233.779 |
Samsung Lemari Es RT 20 FAR WDSA | 4.725.779 |
Samsung RT35FAUCDGL Kulkas 2 Pintu 363 Liter | 6.860.779 |
Samsung RT20FARWDSA Kulkas 2 Pintu 190L | 4.099.779 |
Samsung Lemari Es RT46H5251 SA | 7.298.779 |
Samsung refrigerator SideBySide RS21HKLFH | 18.499.779 |
Samsung RT22FAJBDSA Lemari Es 2 Pintu 234 L | 4.398.779 |
Samsung Lemari Es Dua Pinturt 46 H 5251 | 7.775.779 |
Samsung Kulkas Two Doors 506 L RT50H6351SA | 8.794.779 |
Samsung Side by Side Refrigator RSA1STSL1 | 11.774.779 |
Samsung Lemari Es RT 38 FAU DDGL | 7.125.779 |
Samsung refrigerator RT43H5251SA | 7.399.779 |
Samsung RT20FARWDSA Kulkas 2 Pintu Top Freezer | 3.998.779 |
Samsung Side by Side Refrigator RS22HZNBP1 | 17.849.779 |
Samsung Lemari Es 2 Pintu 203 L RT-20FARWDSA | 4.399.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu 534L RT53H6301SA | 9.849.779 |
Samsung KULKAS SIDE BY SIDE RH57J8040W SILVER | 27.899.999 |
Samsung Two Door Refrigerator RT20FARWDWW 203 L | 3.849.779 |
Samsung 2D Refri 333 LT RT-32FARCDSA | 5.519.779 |
Samsung Kulkas 2 Pintu RT32FARCDSA 322L | 5.233.779 |
Samsung Lemari Es Dua Pinturt 46 H 5251 Ut | 7.576.779 |
Samsung Lemari Es RT 38 FAA DDSA Silver | 5.725.779 |
Samsung RT25FARBDSA Lemari Es 2 Pintu | 4.749.779 |
Samsung Kulkas RT25FARBDSA | 7.355.779 |
Samsung RT22FARBDSA Lemari Es 2 Pintu 234 L | 4.149.779 |
Samsung Lemari Es RT 22 FAR BDSA | 4.675.779 |
Samsung RT20FARWDSA Kulkas 2 Pintu 203L 144.5cm | 4.199.779 |
Samsung RS 22 HZNSL | 17.779.779 |
Samsung Kulkas Side By Side 543 Liter RS554NRUASL | 13.504.779 |
Samsung RT22FARBDSA Kulkas 2 Pintu 234L Silver | 4.093.779 |
Samsung Kulkas Dua Pintu RT-22FAJBD | 5.350.779 |
Samsung Side by Side Refrigator RS22HZNBP | 19.499.779 |
Samsung Kulkas RT22FAJBDSA | 5.040.779 |
Samsung RT43H5001SA Kulkas 2 Pintu 440 Liter | 7.220.779 |
Model Kulkas ShaTerbaru | Harga |
ShaKulkas Side By Side 695 Liter SJ-IF90PB-SL | 15.599.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ-M180D-FW 180L | 1.822.779 |
ShaSJG180CSS Kulkas Satu Pintu 206 L | 1.924.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ M165F FB-Biru | 1.635.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ-M165F-SS 128L | 1.635.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ M165F FW | 1.635.779 |
ShaKulkas 1 Pintu Kirei Series type SJ-M165FSS 156ltr | 1.453.779 |
ShaSJ-P760NLV-BK Lemari Es 2 Pintu 622 Liter | 8.799.779 |
ShaKulkas Inverter SJ-IP471NLV-BK 167 cm 420Lit | 7.450.779 |
ShaSJ-195MD-FW Kulkas 2 Pint | 2.350.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJ 235 MDFP | 2.849.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ-235MD-FB | 2.499.779 |
ShaSJ235MD Lemari Es Dua Pintu 205 L | 2.800.779 |
ShaReff 2 Pintu INVERTER 622 Liter SJ-IP761NLV-BK | 9.796.779 |
ShaSJ-M190D-FP Kulkas 1 Pintu | 2.075.779 |
ShaSJ-235MD FP Kulkas 2 Pintu | 2.070.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ-195MD-FB | 2.265.779 |
ShaSJ195MD New Kulkas Lemari ES Dua Pintu | 2.485.779 |
ShaSJ-M190D-FW Kulkas 1 Pintu | 2.075.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ-235MD-FP 215L | 2.499.779 |
ShaSJ195MD NEW Kulkas Lemari ES Dua Pintu | 2.485.779 |
ShaSJ195MD Kulkas Dua Pintu | 2.688.779 |
ShaLemari Es 1 Pintu SJM 165 FSS | 1.757.779 |
ShaSJ-235MD FW Kulkas 2 Pintu | 2.070.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJM180D-FP | 1.822.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ M165F FP | 1.635.779 |
ShaSJM-180D-FPKulkas 1 Pintu | 1.811.779 |
ShaSJ-235MD FP Kulkas 2 Pintu | 2.831.779 |
ShaShowcase SCH210PS | 2.999.779 |
ShaKulkas 2 Pintu SJP861NLVBK | 9.298.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ-M180D-FB | 1.606.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJM180DFP Pink | 1.822.779 |
ShaKulkas / Lemari Es 2 Pintu SJF236GSS 192L | 3.335.779 |
ShaSJ-F206G-SS Kulkas Dua Pintu | 3.499.779 |
ShaReff 2 Pintu Inverter 420 Liter SJ-I470NLV-SL | 6.879.779 |
ShaSJF236GSS Kulkas Dua Pintu | 3.300.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJ 235 MF | 2.990.779 |
ShaShowcase 200 Liter SCH 212PB | 3.299.779 |
ShaSJ-M180D Kulkas Satu Pintu | 1.999.779 |
ShaSJ-M180F-TB 128 Litres | 1.768.779 |
ShaShowcase 200 Liter SCH 212PB | 3.299.779 |
ShaSJM180D-FB Kulkas 1-Pintu 167L Biru | 1.950.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ-235MD-FW | 2.499.779 |
ShaSJ-IP861NLV-BK Kulkas 2 pintu Inverter Series | 10.345.779 |
ShaLemari Es 1 Pintu SJM 190 DFW | 2.250.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ M180D | 1.822.779 |
ShaSJ-D18G-SL 2D Refrigerators | 4.149.779 |
ShaKulkas 2 Pintu SJIP571NLVBK | 7.298.779 |
ShaKulkas 2 Pintu SJIP761NLVBK | 8.099.779 |
ShaSJ-235MD-FB Kulkas 2 Pintu 205L | 2.845.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJ 195 MDFP | 2.588.779 |
ShaSCH212PB Showcase 200L | 3.275.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ-195MD-FW | 2.265.779 |
ShaLemari Es 1 Pintu SRD SJM 180 MD | 1.999.779 |
ShaSJ-M190D-FW Kulkas 1 Pintu | 1.900.521 |
ShaKulkas 1 Pintu SJM180FTB | 1.798.779 |
ShaSJ-235MD-FW Kulkas 2 Pintu 205L | 2.845.779 |
ShaKulkas 2 Pintu SJP761NLVSL | 8.048.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ-M165F-SS | 1.634.779 |
ShaReff 2 Pintu Inverter 490 Liter SJ-I570NLV-SL | 7.489.779 |
ShaSJ235MD Lemari Es Dua Pintu 205 L | 2.999.779 |
ShaSJ-M180D-FP Kulkas 1 Pintu (Pink) | 1.821.779 |
ShaKulkas 2 Pintu 272 Liter SJ-315MD-FW | 3.649.779 |
ShaSJ-235MD NEW Lemari Es Dua Pintu 205 L | 2.850.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ -235MD | 2.832.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ M165F SS 128L | 1.635.779 |
ShaSJ-235MF-US Kirei Kulkas 2 Pintu 205L | 2.653.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ 235MD FP 215L | 2.832.779 |
ShaLemari Es Inverter 2 Pintu 670 Lt SJ-IP860NLV-SL | 9.679.779 |
ShaSJ-M180D-FW Kulkas 1 Pintu | 1.606.779 |
ShaSJ-195MD-FW Kulkas 2 Pintu | 2.534.779 |
ShaSJF190M Kulkas 2-Pintu 174L Putih | 2.600.779 |
ShaSJ-M180D-FW Lemari Es 1 Pintu 180 L | 1.606.779 |
ShaSJM180D-FW Kulkas 1 Pintu | 1.700.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ-M180D-FB | 1.822.779 |
ShaSJ235MD NEW Lemari Es Dua Pintu 205 L | 2.850.779 |
ShaSJ-315MD-FB Kulkas 2 Pintu | 3.650.779 |
ShaSJ-IP761NLV-BK Kulkas 2 pintu Inverter Series | 9.799.779 |
ShaKulkas 2 Pintu SJ 235 MFUS | 3.100.779 |
ShaSJ-M180D-FP Lemari Es 1 Pintu | 1.810.779 |
ShaSCH210PS Showcase 200L | 3.140.779 |
ShaKulkas / Lemari Es Satu Pintu SJM155C-SS | 1.750.779 |
ShaSJM180F Kulkas 1 Pintu 180L | 1.775.779 |
ShaLemari Es 1 Pintu Shine Series 157 L SJ-X185MG | 2.147.779 |
ShaSJ195MD Kulkas 2-Pintu 184L | 3.779.779 |
ShaSJ-195MD-FP Kulkas 2 Pintu | 2.534.779 |
ShaSJ-315MD-FB Kulkas 2 Pintu 270L | 3.499.779 |
ShaKulkas Inverter SJ-IP761NLV-BK 175 cm 622Lit | 9.797.779 |
ShaLemari Es 1 Pintu FRV-300 250L | 3.599.779 |
ShaSJ315MD Kulkas 2 Pintu | 3.650.779 |
ShaSJ-235MD-FP Kulkas 2 Pintu 205L | 2.845.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJM165FSS Silver | 1.799.779 |
ShaSJ-235MD NEW Lemari Es Dua Pintu 205 L | 2.850.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJ-315MD-FW | 3.575.779 |
ShaLemari Es Kirei Series SJ-M165F-FW | 1.675.779 |
ShaKulkas 2Pintu SJ-315 | 3.599.779 |
ShaKulkas Inverter SJ-IP861NLV-BK 185 cm 670Lit | 10.335.779 |
ShaSJ195MD Kulkas Lemari ES Dua Pintu | 2.675.779 |
ShaKulkas 2 Pintu SJ235MD | 2.123.779 |
ShaKulkas 1 Pintu SJM165FFW | 1.688.779 |
ShaSJM180DFP Kulkas Satu Pintu | 1.824.779 |
ShaLemari Es 1 Pintu SJ-G180C-SD | 2.197.779 |
ShaKulkas 1 Pintu SJM165FFW | 1.624.779 |
ShaKulkas 1 Pintu SJM180DFP | 1.799.779 |
ShaSJ-F231S-RD 2D Refrigerators | 3.849.779 |
ShaKulkas 1 Pintu SJM180DFW | 1.888.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJP 761 NLVSL | 8.003.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ 195MD FW 184 L | 2.535.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJ-235GC-SD 215 L | 3.567.779 |
ShaSCH-210PS Showcase 200 L | 3.500.779 |
ShaSJ-M165F-SS 11 Litres Abu Abu Kulkas 1 Pintu Polos | 1.612.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ-235MD-FP 215L | 2.499.779 |
ShaKulkas SJ-I570 NLV-SLJ-TECH Inverter | 7.208.779 |
ShaKulkas Kirei 2 Door SJ-235MD-FB | 2.825.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ-235MD-FP 215L Pink | 2.499.779 |
ShaSJM180DFW Kulkas Satu Pintu | 1.824.779 |
ShaSJG180CSD Kulkas Satu Pintu 206L | 1.924.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ-195MD-FP 184L | 2.265.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ 315MD FB | 3.510.779 |
ShaSJG190CSP Kulkas Satu Pintu 212 L | 1.974.779 |
ShaSJ-M180D Kulkas Satu Pintu | 1.850.779 |
ShaKulkas Two Door 270 L SJ315GCSP | 4.019.400 |
ShaKulkas / Lemari Es 2 Pintu SJF236GSS 192L | 3.195.779 |
ShaLemari Es Nano Deodorizer AG+ SJ195MD | 2.450.999 |
ShaKulkas 2 Pintu 205 Liter SJ-235MD | 2.999.779 |
ShaSJ-M165F Kulkas 1 Pintu 136L | 1.593.779 |
ShaKulkas 2 Pintu Double Swing Door SJ-BW30P-SL | 5.489.779 |
ShaSJF236GSS Kulkas 2-Pintu 192L | 3.400.779 |
ShaKulkas 1 Pintu SJ-M190D-FB | 2.500.779 |
ShaSJ-P761NLV-BK 2D Refrigerators | 11.499.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJP 761 NLVBK | 8.787.779 |
ShaSJ-315MD-FW Kulkas 2 Pintu | 3.650.779 |
ShaSJ-M190D Kirei Kulkas 1 Pintu | 1.993.779 |
ShaSJ-M190D 184 Litres Biru Kulkas 1 Pintu Bunga | 1.950.779 |
ShaSJ-195MD-FP Kulkas 2 Pintu | 1.885.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ 235MD FW | 2.832.779 |
ShaSJG180CSS Kulkas Satu Pintu 206 L | 2.099.779 |
ShaKulkas 2 Pintu SJ235MFUS | 2.699.779 |
ShaReff 2 Pintu Inverter 670 Liter SJ-IP861NLV-BK | 10.799.779 |
ShaSJF191M-FS Kulkas 2-Pintu 180L | 2.400.779 |
ShaSJ-IP571NLV-BK Kulkas 2 Pintu Inverter Series 456L | 7.699.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ235MD | 2.832.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SRD SJ 195 MD Khusus Jabodetabek | 2.674.999 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJP 570 NLVBK | 6.735.779 |
ShaSJ-235MD Kulkas 2 Pintu 205 Liter Biru | 3.110.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ M165F 12L | 1.455.779 |
ShaSJ-235MD-FB Lemari Es Dua Pintu 205L | 3.779.779 |
ShaSJ-F232G-ZS 2D Refrigerators | 3.729.779 |
ShaSJ-235MD-FB Lemari Es Dua Pintu 205L | 3.100.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJP 861 NLVSL | 9.380.779 |
ShaSJ-315MD-FW Kulkas 2 Pintu | 3.324.779 |
ShaSJ-315MD-FW Kulkas 2 Pintu | 3.324.779 |
ShaSCH 210PS Kulkas Pendingin Display Kaca 200 L | 3.175.779 |
ShaSJ-180D Kirei Kulkas 1 Pintu | 1.883.779 |
ShaSJ-315MD-FW Kulkas 2 Pintu Pink | 3.324.779 |
ShaSJM180DFP Kulkas Satu Pintu | 1.999.779 |
ShaSJ-M190D-FW Lemari Es 1 Pintu 184 L | 2.100.779 |
ShaKirei Lemari Es 2 Pintu SJ-235GC-SP | 2.974.779 |
ShaSJ195MD New Kulkas Lemari ES Dua Pintu | 2.485.779 |
ShaSJM190DFW Kulkas Satu Pintu | 1.924.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu Ion Plasmacluster SJ-IP861NL | 10.599.779 |
ShaSJG180CSP Kulkas Satu Pintu 206 L | 1.924.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJP 760 NLVSL | 7.286.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ 235MD FW | 2.832.779 |
ShaSJM 190 DFW Kulkas 1 Pintu 211 Putih Motif Bunga | 1.953.779 |
ShaSJ-195MD Kirei Kulkas 2 Pintu | 2.393.779 |
ShaSJM190DFP Kulkas Satu Pintu | 1.924.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ -195MD | 2.535.779 |
ShaKulkas SJ-I470 NLV-SLJ-TECH Inverter | 6.880.779 |
ShaSJM180D-FP Kulkas 1 Pintu | 1.700.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJP 861 NLVBK | 10.336.779 |
ShaSJ-P761NLV-SL 2D Refrigerators | 11.199.779 |
ShaSJG180CSS Kulkas Satu Pintu 206 L | 2.600.779 |
ShaSJF195MD Reff 2 Door | 2.581.300 |
ShaLemari Es 1 Pintu Sjm 180 Fss | 1.757.779 |
ShaSJG180CSP Kulkas Satu Pintu | 2.099.779 |
ShaSJF231SRD Kulkas 2-Pintu 203L | 2.800.779 |
ShaKulkas 2 Pintu SJ-315MD-FP 272 Liter | 3.575.779 |
ShaKulkas Two Door 270 L SJ315GCSP | 3.544.200 |
ShaSJM180DFW Kulkas Satu Pintu | 1.999.779 |
ShaSJM190DFP Kulkas Satu Pintu | 2.099.779 |
ShaSJ-M190D Lemari Es Satu Pintu | 1.999.779 |
ShaKulkas 210 Liter Sj-225md Grade C | 3.299.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ M165F FP Pink 128 L | 1.455.779 |
ShaSJ-M190D-FP Kulkas 1 Pintu (Pink) | 1.900.779 |
ShaNew Kirei Kulkas 2 Pintu SJ 195MD FP 184L | 2.535.779 |
ShaKirei Kulkas 1 Pintu SJ-M165F-SS 128L | 1.455.779 |
ShaLemari Es 2 Pintu SJ-235MF-US 215 Liter | 3.299.779 |
ShaOne Door Refrigerator SJM190DFB | 2.099.779 |
