Daftar Harga Merk Komputer Desktop PC Spesifikasi Terbaru 2022
Komputer sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan seiring dengan begitu pesatnya teknologi yang tentunya sangat di butuhkan penyeimbangan dari daya kinerja sebuah alat dan komputer menjadi salah satu alat yang sangat signifikan untuk tetap bisa menopang kebutuhan. Khususnya dari proyeksi mesin komputer tidak hanya sebagai penyimpan data juga mudah di sinkronkan dengan apa yang di butuhkan oleh semua orang.
Komputer juga mampu memproses apa yang di butuhkan penggunanya dimana informasi input nantinya di kerjakan oleh komputer itu sendiri yang menghasilkan output informasi, Bahkan jauh lebih canggih lagi injek dari komputer itu juga mampu bekerja sesuai dengan apa yang di butuhkan. Baik untuk komputer jinjing atau harga cctv dan netbook maupun untuk personal computer atau PC, Khusus untuk PC itu ada kelebihan sendiri di banding dengan laptop dalam masalah kinerjanya.
Hal inilah yang membuat beberapa pabrikan komputer dunia turut melakukan produktifitas dengan tujuan untuk lebih memberikan dan memenuhi kebutuhan konsumen dunia, di antara merk tersebut adalah Acer, Asus, Lenovo, Samsung, HP dan masih merk lainnya. Dengan spesfikasi dan fitur yang mumpuni untuk mempermudah sebuah pekerjaan. Dengan harga jual yang sangat beragam sangat tergantung pada spek yang di miliki oleh PC tersebut.
Kecanggihan teknologi saat ini menuntut beberapa perusahan elektronik dan digital ternama di dunia untuk membuat sejumlah produk Personal Computer atau komputer PC, Hal ini di tandai dengann semakin meningkatnya pertumbuhan sekaligus daya saing dari beberapa brand terkemuka di dunia, di antaranya Samsung, Lenovo, Ausu, Acer, Dell, HP dan masih banyak sederetan produk komputer dari merk lainnya yang secara kompetitif itu menjadi rekomendasi bagi konsumen dalam menjadikannya sebagai piranti penting untuk menopang kebutuhan dann tuntutan pekerjaan.
Meskipun sekarang ini telah banyak hadir berbagai jenis berang elektronik dengan teknologi yang lebih canggih serta di sebagian besar di bandrol dengan sangat murah seperti salah satunya dari kategori dan yang lainnya, namun keberadaan komputer tidak pernah bisa tergantikan terutama jika berhubungan dengan perkantoran dan sekolah-sekolah atau dunia pendidikan lainnya, hal tersebut di karenakan komputer ini memiliki kelebihan dan keunggulan dalam berbagai aspek mulai dari komponennya hingga hardware dan softwarenya serta hal-hal lainnya.
Di pasaran saat ini sudah banyak sekali beredar berbagai jenis komputer seperti merk apple, hp, sony, lenovo, lg, samsung dan berbagai branded lainnya, serta kesemuanya tersebut tentunya memiliki kualitas dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mengharuskan para peminatnya untuk memilih dengan teliti agar bisa di operasikan dengan maksimal. Selain merk yang harus di perhatikan ketika akan memilih salah satunya processor dan ramnya pun tidak kalah pentingnya karena jika Jika processor dari komputer bagus namun RAM nya kecil akan membuat komputer bekerja lamban.
Begitu juga bagian harddisknya, usahakan memilih komputer dengan kapasitas hardisk yang besar karena hard disk ini yang menyimpan semua data-data yang ada di dalam komputer jadi sangat penting keberadaannya juga jangan lupa pilihlah komputer yang kualitasnya sudah terjamin dan teruji hal ini bertujuan agar memiliki ketahanan yang lama. Yang terakhir yaitu tentukan komputer sesuai dengan kebutuhan dan harganya tidak terlalu mahal tetapi semuanya telah teruji.
Komputer PC HP | Spesifikasi | Harga |
HP Pavilion 20-B110D | Core i3, 3.3GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20inch LCD High-Definition display | 7.030.000 |
HP 110-010l | Celeron Dual Core, Core i3, Pentium Dua,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.350.000 |
HP 20-e029d All-in-One (ENERGY STAR) | Celeron Dual Core, 1.6 GHz,8GB, HDD, 500GB,19.45 inches, Windows 10 Home | 4.379.000 |
HP 202 G1 Microtower | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 8GB, 2GB, HDD, 500GB, 1TB,Windows 7 Professional/Windows 8 Pro | 4.400.000 |
HP Pavilion 20-r021d All-in-One | Pentium Quad Core, 1.6 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches, Microsoft Windows 8.1 | 5.249.000 |
HP Pavilion 300-012d | Core i3,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Microsoft Windows 8.1 (64-bit) | 4.725.000 |
HP Pavilion P2-1452L | Core i3, 2.8GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.830.000 |
HP Pro 3330MT | Core i3, Pentium Dual Core, Core i5,2GB, 4GB, HDD, 500GB | 4.900.000 |
HP 20-r040d All-in-One | Celeron Dual Core, 1.6 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches | 4.925.000 |
HP Compaq Presario CQ3685L | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 1GB, HDD, 500GB, 1TB,Free DOS | 5.893.200 |
HP Pavilion P2-1150L | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.950.000 |
HP Pavilion 20-2010L | Pentium Quad Core, Core i3, 2.41GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.45inch diagonal WLED-backlit, Free DOS | 5.025.000 |
HP 110-050l | Celeron Dual Core, Core i3, Pentium Dua,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB,Free DOS | 5.285.000 |
HP Pavilion 20-B112L | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB | 4.430.000 |
HP 251-017l | Pentium Dual Core, 3.3 GHz,16GB, HDD, 500GB | 5.199.000 |
HP 20-e121d All-in-One (ENERGY STAR) | Pentium Quad Core, 1.6 GHz,DDR3L SDRAM, 2GB, HDD, 500GB,19.53 inches, Windows 10 Home 64 | 5.399.000 |
HP Pavilion P2-1410L | Pentium Dual Core, 2.5GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.347.872 |
HP Pavilion 20-b100l | Pentium Dual Core, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20 inch LCD display, Colors: 16.7 | 5.693.532 |
HP 251-020l | Core i3, 3.7 GHz,HDD, 500GB,FreeDOS 2.0 | 6.710.000 |
HP Pavilion 20-r123l All-in-One | Pentium, 2.9 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches, FreeDOS 2.0 | 5.800.000 |
HP Pavilion P2-1350L | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, 4GB, 16GB, HDD, 500GB,Free DOS | 5.356.264 |
HP Pavilion P2-1180D | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Windows 7 Home Premium | 5.850.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1520L | Core i5, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Free DOS | 8.329.056 |
HP Z400 Workstation | Xeon, 3.4GHz,DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, 16GB, 8GB, HDD,from 19 up to 30, Windows 7 Professiona | 30.250.000 |
HP Omni 120-1017L | Pentium Dual Core, Core i5, 2.6GHz,2GB, HDD, 500GB, 1TB,Free DOS | 5.945.075 |
HP t510 Flexible Thin Client | 1GHz,DDR3, 2GB, HDD,Windows 7 Home Basic | 6.181.312 |
HP 280 G1 | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,,DDR3, 16GB, 2GB, 4GB, HDD, 500GB, 1TB | 5.450.000 |
HP Pavilion 20-a210l | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, HDD, 500GB,50.8 cm (20 inch) LCD high-definition | 6.200.000 |
HP Pavilion 20-a200l | Pentium Dual Core, 3GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, HDD, 500GB,20inch, Free DOS | 5.400.000 |
HP Slate 21-k100 | ARM, 1.6GHz,DDR3, 1GB, 8GB, eMMC, 1TB, 8GB,21.5inch diagonal touch screen, Android | 4.230.000 |
HP Slimline 455-010l | Core i3, 3.7 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 6.200.000 |
HP Pavilion 20-B100D | Pentium Dual Core, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20 inch, Windows 8 | 6.712.255 |
HP Pavilion 500-332X | Core i3, 3.5GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB | 6.450.000 |
HP Pavilion P2-1210L | Pentium Dual Core, 2.4GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 5.775.336 |
HP Compaq Pro 4300 SFF | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 16GB, 4GB, 2GB, HDD, 1TB, 500GB | 6.665.864 |
HP Pro 3340MT | Core i5, Core i3, Core i7, 3.1GHz,DDR3, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB,18.5inch, Windows 7 Professional | 6.550.000 |
HP Pavilion 20-r022l All-In-One | Core i3, 3.2 GHz,DDR3 SODIMM, 2GB, HDD, 500GB,19.45 inches, FreeDOS 2.0 | 6.649.000 |
HP Omni 120-1017D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,2GB, HDD, 500GB,20inch, Windows 7 Home Basic | 6.739.075 |
HP Pavilion 18 | AMD, 1.4GHz, DDR3, 2GB, HDD, 500GB,18.5inch iagonal WLED-backlit | 4.150.000 |
HP 280 G2 | Core i5, 3.2 GHz,DDR4 SDRAM, 4GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 6.990.000 |
HP Pavilion 23-q163d All-in-One | Core i5, 2.2 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inches, Windows 10 Home 64-bit | 13.100.000 |
HP 260 G1 | Core i3, Celeron Dual Core, Core i5,DDR3 SDRAM, 16GB, HDD, SSD, 500GB, 128G | 7.000.000 |
HP ProDesk 490 G3 | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR4 SDRAM, HDD, HDD+SSD/eMMC, SSD, 500 | 9.200.000 |
HP ENVY 23-d245d TouchSmart | Core i7, Core i5, 3.1GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,3inch LED backlight, Windows 8 | 15.450.000 |
HP Omni 220-1028L | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,21.5inch, Free DOS | 7.000.000 |
HP Slimline 455-011d | Core i3, 3.7 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,Windows 10 Home 64-bit | 7.050.000 |
HP ProOne 400 G1 | Pentium Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 1TB,19.5inch, Windows 7 Professional | 7.899.000 |
HP ProDesk 400 G2 Microtower PC | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 16GB, 4GB, HDD+SSD/eMMC, 2TB | 7.100.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1020D | Core i5, 2.7GHz,DDR3, 4GB, HDD,Windows 7 Home Premium | 8.900.000 |
HP ENVY 700-550d | Core i7, 3.6 GHz,DDR3, 8GB, HDD, 1TB,Microsoft Windows 8.1 (64-bit) | 14.249.000 |
HP Pavilion 20-A210D | Core i3, 3.4GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20 inch diagonal widescreen HD, Windows 8 | 7.150.000 |
HP Pavilion 20-2210x | Core i3, 3.1 GHz Dual Core,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches, Ubuntu Linux (64-bit) | 6.650.000 |
HP ProDesk 490 G2 | Core i3, Core i5, Core i7, Celeron Dual,DDR3 SDRAM, HDD, HDD+SSD/eMMC, SSD, 1TB | 7.450.000 |
HP 22-3015L All-in-One | Core i3, 3.2 GHz,DDR3 SODIMM, 16GB, HDD, 500GB,21.5 inches, FreeDOS 2.0 | 7.500.000 |
HP Pavilion P2-1350D | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Windows 8 | 6.155.120 |
HP 20-2211d All-in-One | Core i3, 3.1 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches | 7.600.000 |
HP 251-122d | Core i3, 3.7 GHz,HDD, 500GB,Windows 10 Home 64bit | 7.760.000 |
HP ProDesk 490 G1 | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 32GB, 4GB, HDD+SSD/eMMC, 120GB | 6.750.000 |
HP Pavilion P2-1110L | Pentium Dual Core, 2.3GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 3.950.000 |
HP Pavilion 500-044l | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,Free DOS | 7.850.000 |
HP Pavilion 20-2213x | Core i5, 1.9 GHz,DDR3 SODIMM, 4GB, HDD, 1TB,19.5 inches, Ubuntu Linux (64-bit) | 7.900.000 |
HP Pavilion 20-r023L All-in-One | Core i5, 1.9 GHz,HDD, 1TB,19.45 inches, FreeDOS 2.0 | 8.000.000 |
HP Pavilion P6-2142L | Core i3, Core i5, Core i7, 3.4GHz,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,Free DOS | 7.400.000 |
HP Pavilion Slimline 400-020l | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,Free DOS | 8.180.000 |
HP Z600 Workstation | Xeon, 2.93GHz,DDR3, 1GB, 2GB, HDD, 250GB, 500GB,from 19 up to 30inch, Linux/Windows | 35.636.685 |
HP Pavilion Slimline 400-220x | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 1TB | 8.450.000 |
HP Pavilion 20-2212d | Core i5, 1.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,19.5inch, Windows 8.1,Model Terbaru | 8.600.000 |
HP Omni 120-1010D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20inch, Windows 7 Home Premium | 7.533.075 |
HP 110-050d | Celeron Dual Core, Core i3, Pentium Dua,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB | 6.150.000 |
HP Pavillion 23-G020X | Core i5, 2.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inch WLED | 8.650.000 |
HP Pavilion Slimline 400-020d | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Windows 8 | 8.800.000 |
HP ENVY 23-d040d TouchSmart | Core i5, 2.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inch LED backlit display, colors: 16 | 14.877.056 |
HP Pavilion 550-020L | Core i5, 3.2 GHz,16GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 9.150.000 |
HP 20-r121d All-in-One (ENERGY STAR) | Core i3, 3.2 GHz,DDR2 SDRAM, HDD, 500GB,19.45 inches, Windows 10 Home 64 | 8.017.535 |
HP Omni 220-1010D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,21.5inch, Windows 7 Home Premium | 9.200.000 |
HP Z230 Tower Workstation | Core i5, Core i7, Xeon, 3.2/3.4/3.5/3.6GHz,DDR3, 32GB, 4GB, 8GB, HDD, 250GB, 500GBLinux/Windows 7 Professional/Windows 8 Pro | 16.450.000 |
HP Pavilion 23-g135x | Core i5,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inches, Ubuntu Linux (64-bit) | 9.250.000 |
HP Pavilion Slimline 400-220d | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,Windows 8.1 | 9.380.000 |
HP ProOne 400 G2 | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR4 SDRAM, 32GB, HDD, HDD+SSD/eMMC,20 inches | 7.999.000 |
HP Pavilion 23-q021L All-in-One | Core i5, 1.9 GHz,16GB, HDD, 1TB, 23 inches, FreeDOS 2.0 | 9.700.000 |
HP Pavilion P2-1280D | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Windows 7 Home Premium | 8.761.224 |
HP Pavilion Slimline S5-1421D | Core i5, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Windows 8 | 9.808.904 |
HP Slimline 450-122d | Core i5, 1.9 GHz,HDD, 1TB,Windows 10 Home 64-bit | 10.250.000 |
HP Touchsmart 520-1137D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 8GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 13.750.000 |
HP Pavilion P6-2242L | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, 8GB, HDD, 1TB,Free DOS | 10.319.648 |
HP Pavilion 20-r124d All-in-One | Core i5, 1.9 GHz,6GB, HDD, 1TB,19.45 inches, Windows 10 Home 64bit | 8.550.000 |
HP ENVY 20-d230d TouchSmart | Core i3, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,20 inch, Windows 8 | 10.330.000 |
HP ProDesk 400 G1 MT | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,2GB, 4GB, HDD, 500GB, 1TB,Windows 7 Professional/Windows 8.1 | 6.649.000 |
HP Compaq 8300 Elite MT | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3 SDRAM, 32GB, 4GB, HDD+SSD/eMMC | 10.950.000 |
HP Slimline 450-225l | Core i5, 2.2 GHz,DDR3L, 4GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 7.750.000 |
HP Pavilion 500-210d | Core i7, 3.4GHz,DDR3, 8GB, HDD, 1TB,Windows 8.1 | 11.600.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1420D | Core i5, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Windows 8 | 9.598.638 |
HP Slimline 450-022L | Core i5, 1.9 GHz,16GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 7.959.200 |
HP Slimline 450-123d | Core i7, 2.7 GHz,HDD, 1TB,Windows 10 64-bit | 12.400.000 |
HP Touchsmart 520-1133D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 12.500.000 |
HP Pavilion 23-b220l | Core i5, 2.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inch) LCD panel display, Colors: 16 | 9.372.255 |
HP EliteDesk 800 G1 SFF | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 32GB, HDD+SSD/eMMC, 500GB, 160GB | 12.600.000 |
HP 22-2001d All-in-One | Core i5, 1.9 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,21.5 inches, Windows 8.1 | 11.099.000 |
HP Pavilion 20-r123d All-in-One | Core i3, 3.2 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches, Windows 10 Home 64-bit | 7.750.000 |
HP Compaq Elite 8300 Small Form Factor PC | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3 SDRAM, 32GB, 4GB, HDD, 120GB, 1TB | 12.650.000 |
HP Pavilion 22-2000d TouchSmart All-in-One | Core i3, 3.1 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,21.5 inches, Win 8.1 64bit | 10.050.000 |
HP ENVY 700-092d | Core i7, 3.4GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, HDD, 1TB, Windows 8 | 12.675.000 |
HP Pavilion 23-p200d | Core i5, 1.9 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inches | 13.100.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1320L | Core i5, 3.8GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Free DOS | 10.408.200 |
HP 120-021d | Core i3,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Windows 8.1 | 6.550.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1120D | Core i5, 3.7GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB | 13.200.768 |
HP ENVY 700-325d | Core i7, 3.6 GHz,DDR3, 8GB, HDD, 1TB, Microsoft Windows 8.1 (64-bit) | 13.500.000 |
HP Pavilion HPE H8-1192D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 6GB, HDD, 1TB,Windows 7 Home Premium | 12.500.000 |
HP ENVY 23-d240d TouchSmart | Core i5, 2.9GHz, DDR3, 4GB, HDD, 1TB, 23inch, Windows 8 | 13.500.000 |
HP Pavilion 27-n106d All-in-One | Core i7, 2.8 GHz,16GB, HDD, 2TB,27 inches, Windows 10 Home | 19.500.000 |
HP Envy 23-N105D | Core i5, 1.9 GHz,DDR3 SODIMM, 4GB, HDD, 1TB,23 inches, Microsoft Windows 8.1 | 13.999.000 |
HP Touchsmart 610-1188D | Core i7, Core i5, 3.4GHz,DDR3, 8GB, 6GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 14.950.000 |
HP EliteOne 800 G2 | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR4 SDRAM, 32GB, HDD, SSD, 1TB, 500GB,23 inches | 17.000.000 |
HP Pavilion 550-127d | Core i7, 3.4 GHz,DDR3L, 4GB, HDD, 1TB,Windows 10 Home 64-bit | 12.650.000 |
HP Pavilion Slimline 400-512D | Core i5, 3.2 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Microsoft Windows 8.1 64-bit | 9.900.000 |
HP ENVY Recline 27-k005d TouchSmart | Core i7, 2.5GHz,DDR3, 16GB, HDD, 1TB, 2TB, 27inch LED backlit, Windows 8 | 17.570.000 |
HP ENVY 700-200d | Core i7, 3.4GHz,DDR3, 8GB, HDD, 1TB,Windows 8.1 | 13.355.000 |
HP ENVY Phoenix 860-001d | Core i7, 3.4 GHz, HDD, 2TB,Windows 10 Home 64bit | 21.000.000 |
HP TouchSmart 520-1149D | Core i5, 2.8GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 16.540.248 |
HP Z420 Workstation | Xeon, 3.6GHz,DDR3 SDRAM, 64GB, 4GB, HDD, 1TB, 500GB,Windows 8 Pro | 25.909.000 |
HP Touchsmart 610-1178D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 13.100.000 |
HP Z620 Workstation | Xeon, 1.8GHz,DDR3 SDRAM, 4GB, 8GB, HDD+SSD/eMMC, 250 | 28.200.000 |
HP ENVY 23-d045d TouchSmart | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,23inch LCD, Windows 8 | 16.985.512 |
Komputer PC ASUS | Spesifikasi | Harga |
ASUS Vivo AiO V230IC | Core i5, Core i7,DDR3L, 4GB, HDD, 1TB, 2TB,23 inches, Windows 10 Home | 3.499.000 |
ASUS K20DA | AMD,DDR3L, 2GB, 8GB, HDD, 3TB, 500GB,Windows 8.1 | 4.717.400 |
ASUS Eee Top ET2013IUTI-B048M | Pentium Dual Core, 2.6GHz,DDR3, 4GB, HDD, 500GB,20.0 inch (50.8cm), Free DOS | 6.275.000 |
ASUS E210 | Celeron Dual Core,2GB, SSD,Windows Embedded 8 Standard Windows | 3.500.000 |
ASUS VivoPC VM42 | Celeron Dual Core, 1.4 GHz,DDR3L, 2GB, HDD, HDD+SSD/eMMC, SSD, 1TB, Windows 7 Professional Windows 8.1 | 4.250.000 |
ASUS M11AD-ID001D | Core i3, 2.9GHz,2GB, 4GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.925.000 |
ASUS K31AD | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 500GB, 1TB,Windows 10 Home Windows 8.1 DOS | 3.899.000 |
ASUS Vivo AiO V200IB | Celeron Dual Core, Pentium Quad Core,DDR3L, 2GB, HDD, 1TB, 500GB,19.5 inches, Windows 10 Home | 5.099.000 |
ASUS Eee Top ET2210INTS-B074C | Core i5, 2.5GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,21.5inch, 16:9, Wide Screen, LED-backli | 7.006.360 |
ASUS K31AM-J | Celeron Dual Core, 2.41 GHz,2GB, HDD, 500GB,Windows 8.1 DOS | 3.999.000 |
ASUS CM6731-ID003D | Pentium Dual Core, 1600MHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 750GB,Free DOS | 4.988.000 |
ASUS K5130-ID001D | Pentium Dual Core, Core i3, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.289.000 |
ASUS K5130-ID007D | Pentium Dual Core, Core i3,DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 500GB, 1TB,Free DOS | 3.825.000 |
ASUS K30AD | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, HDD, 3TB, 500GB,Windows 7 Home Premium/Windows 8.1 | 4.350.000 |
ASUS Eee Top ET2013IUTI-B034M | Pentium Dual Core, 3GHz,DDR3, 4GB, HDD, 500GB,20 inch (50.8cm), Free DOS | 6.350.000 |
ASUS K5130-ID009D | Core i3, 3.4GHz,2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.750.000 |
ASUS CP6230-ID008D | Pentium Dual Core, Core i3, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB 15.6 inch Wide Screen LED Monitor | 4.988.000 |
ASUS VivoPC K31CD | Core i3, Core i5, Core i7,DDR4, 4GB, HDD, 1TB,Windows 10 Home DOS | 7.099.000 |
ASUS D310MT | Core i3, Pentium Dual Core,DDR3, HDD, 500GB, 1TB,Windows 10 Home | 5.399.000 |
ASUS BM1AE | Core i7, 3.4 GHz,DDR3, HDD,Windows 8 Pro Windows 7 Professional | 14.500.000 |
ASUS VivoPC VC60 | Core i5,DDR3, 4GB, HDD, SSD, 500G,Windows 10 Home Windows 10 Pro | 5.449.000 |
ASUS VivoMini UN42 | Celeron, 1.4 GHz,DDR3L, 2GB, 16GB, SSD, 256GB, 32GB,Windows 10 Home Windows 10 Pro | 3.355.000 |
ASUS VivoMini UN62 | Core i3, Core i5,DDR3L, 4GB, 16GB, SSD, 256GB, 32GB,Windows 10 Home Windows 10 Pro | 5.505.000 |
ASUS BM1AD | Core i3, Core i5, Core i7, Celeron Dual,DDR3, HDD | 14.099.999 |
ASUS CM6630-ID2AA | Core i3, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 1TB,18.5, Free DOS | 7.700.700 |
ASUS Eee Top ET2013IUKI-B025M | Core i3, Celeron Dual Core, 3.3GHz,DDR3, 4GB, HDD, 500GB,20 inch (50.8cm) LED-backlight, Free DOS | 5.793.000 |
ASUS BP1AD | Pentium Dual Core, 3.1 GHz,DDR3, 16GB, 4GB, 8GB, HDD, 2TB, 500GB, 1TB,Windows 8.1 Pro DOS | 6.525.000 |
ASUS Transformer AiO P1801 | Core i3, Core i5, Core i7, 1600MHzmDDR3, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, HDD, eMMC,18.4inch, Windows 8 | 17.240.000 |
ASUS VivoPC VM62 | Core i3, Core i5,DDR3L, 16GB, 4GB, HDD+SSD/eMMC, HDD,Windows 8.1 | 5.830.000 |
ASUS Eee Top ET1612IUTS | Celeron Dual Core, 1.1GHz,2GB, HDD+SSD/eMMC, 320GB, 64GB,15.6inch (39.6cm), 16:9, LED-backlight | 5.450.000 |
ASUS VivoPC VC62B | Core i3, Core i5, Celeron Dual Core,DDR3L, 2GB, 4GB, HDD, HDD+SSD/eMMC,Windows 10 Home Windows 10 Pro | 3.342.900 |
ASUS Eee Top ET2013IUKI-B026M | Pentium Dual Core, 2.90 GHz,DDR3 SODIMM, 4GB, HDD, 500GB,20 inches | 6.148.000 |
ASUS AiO A4320 | Core i3, Core i5, Celeron Dual Core,DDR3L, 2GB, HDD, SSD, 1TB, 2TB, 500GB,19.5 inches | 6.350.000 |
ASUS D810MT | Core i3, Core i5, Core i7,DDR3, HDD | 14.599.000 |
ASUS ET2231INK | Celeron Dual Core, Core i3, 1.4 GHz,DDR3L, 4GB, HDD, 500GB,21.5 inches, Windows 8.1 | 6.399.000 |
ASUS Eee Box PC EB1030-B0240 | Atom,DDR3, 2GB, HDD, 320GB,Free DOS | 3.050.000 |
ASUS M11AD-ID002D | Core i5,DDR3, 4GB, HDD, 1TB, 4TB,ASUS LED 18,5inch, Free DOS | 6.450.000 |
ASUS P30AD | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, 16GB, HDD, 3TB | 5.710.000 |
