Daftar Harga Hardisk Laptop Merk Bagus Murah Terbaik 2022
Hardisk merupakan salah satu perangkat keras yang perannya sangat penting di dalam setiap komputer atau laptop dan sejenisnya, sebab komponen yang satu ini memiliki fungsi sebagai penyimpanan berbagai data-data seperti file dokumen, gambar dan berbagai jenis vidio serta musik atau berbagai sistem yang di instal di laptop dan yang lainnya. Sehingga jika hardisk ini tidak ada atau rusak maka komputer tidak akan bisa di jalankan dengan sempurna.
Oleh karena itulah bisa di katakan peran dari hardisk pada laptop atau komputer sangat lah vital serta sangat berpengaruh besar terhadap komponen lainnya. Untuk itulah bagi anda sebagai penggunanya harus benar-benar mengetahui apa itu hardisk, fungsi harddisk dan yang lainnya yang berhubungan dengan komponen ini. Hal ini bertujuan agar nantinya bukan hanya bisa merawat alat tersebut dengan baik tetapi juga bisa memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari.
Sekarang ini di pasaran telah beredar beberapa jenis hardisk yang di tentukan sesuai dengan ukuran serta harga hardisk eksternal yang bervariasi seperti hardisk 3.5 inch yang memiliki ukuran cukup besar tebal dan cukup berat yang mana umumnya jenis hardisk seperti ini sangat cocok di gunakan komputer atau pc dekstop tidak cocok di gunakan di laptop atau notebook. Serta hardisk ukuran ini membutuhkan daya listrik tambahan untuk dapat bekerja secara optimal, salah satu ciri utama untuk membedakannya yaitu memiliki socket yang bervariasi, seperti socket IDE, ATA, maupun socket Serial ATA (S – ATA).
Selanjutnya ada juga hardisk yang memiliki ukuran 2.5 inch, tentu jenis yang ini lebih kecil di banding ukuran 3.5 sehingga umumnya di gunakan di laptop dan prangkat sejenisnya serta banyak digunakan sebagai harddisk eksternal. Dengan memiliki bentuknya yang tipis, kecil, dan juga kompak mnembuat hardisk ini tidak membutuhkan tambahan daya listrik untuk pengoperasiannya. Dengan adanya perbedaan jenis seperti ini membuat hardisk ini berbeda tiap masing-masingnya.
Hardisk Laptop WD | Harga |
WD Caviar Blue Harddisk Internal NEW 3TB 7200rpm | 1.385.500 |
WD Caviar Blue HardDisk Internal NEW 2TB 7200rpm | 1.025.500 |
WD My Passport Ultra Premium NEW 2TB USB 3.0 | 1.275.500 |
WD WDBWWM5500ABY 500 GB | 852.500 |
WD WDBGPU0030BBL 3 TB Portable External Hard Drive | 2.677.500 |
WD WDBGPU0010BBK-NESN My Passport Ultra 1 TB | 1.045.500 |
WD My Passport Ultra Premium 3TB USB 3.0 | 1.935.500 |
Western Digital My Passport Ultra – 1 TB | 895.500 |
WD Caviar Blue Harddisk Internal NEW 4TB 7200rpm | 1.985.500 |
WD My Passport Ultra New 3TB USB3.0 | 2.176.500 |
WD Passport Ultra New 1TB 2.5″ USB 3.0 | 910.500 |
WD WDBBKD0020BBK 2TB Portable External Hard Drive | 1.575.500 |
WD My Cloud 3TB | 2.215.500 |
WD Passport Ultra New 1TB 2.5″ USB 3.0 | 910.500 |
WD My Cloud 4TB | 2.720.500 |
Western Digital Hardisk Internal Blue 2.5 Inch 500GB | 600.500 |
WD Harddisk Eksternal Element – 500 GB | 705.500 |
WD WDBGPU0030BBK 3TB | 2.243.500 |
WD WDBGPU0020BBY 2TB Portable | 1.551.500 |
WD My Book 3TB | 1.480.500 |
WD My Passport Ultra New Premium Storage 3TB | 1.919.500 |
WD MY Passport Ultra – 2TB – 2.5″ – USB 3.0 | 1.399.500 |
WD WDBGPU0010BBL 1 TB Portable External Hard Drive | 1.037.500 |
WD WDBBLW5500AAL 500GB for Mac Portable Hard Drive | 1.238.500 |
WD WDBGPU0010BBY-NESN My Passport Ultra 1TB | 1.053.500 |
WD Passport Hardisk External 1 TB 2.5 Inch | 832.500 |
WD 2 TB USB 3.0 PASSPORT 2.5″ Ultra | 1.231.500 |
WD WDBWDG0010BAL 1TB for Mac Portable Hard Drive | 2.015.500 |
WD My Passport Ultra Premium 3TB USB 3.0 | 1.935.500 |
WD My Passport Ultra NEW 1TB Premium Storage USB3.0 | 880.500 |
WD Passport Ultra New 2TB 2.5″ USB 3.0 | 1.290.500 |
WD WDBRNB0040DBK 4TB Portable RAID Storage | 5.858.500 |
WD My Cloud Ex 2 Ultra 4TB 3.5″ USB 3.0 | 5.500.500 |
WD Passport Ultra New 1TB 2.5″ USB 3.0 | 910.500 |
WD WDBGPU0030BBY 3 TB Portable External Hard Drive-Red | 2.289.500 |
WD Caviar Blue Harddisk Internal NEW 6TB 7200rpm | 3.495.500 |
WD My Cloud Ex 2 Ultra 12TB 3.5″ USB 3.0 | 11.500.500 |
WD Hardisk Element 4 TB 3.5″ USB 3.0 and 2.0 Compability | 2.470.500 |
WD My Cloud Ex 2 Ultra 8TB 3.5″ USB 3.0 | 8.500.500 |
WD Hardisk Internal Notebook 2,5″ 320gb | 600.500 |
WD Caviar Blue HardDisk Internal Notebook 500GB 5400rpm | 584.500 |
WD My Book Essential 2tb 3.5″ USB 3.0 | 1.385.500 |
Western Digital My Passport Ultra – 1 TB | 880.500 |
WD Harddisk External Element 750GB | 655.500 |
WD Passport Ultra Premium 1TB | 860.500 |
WD My Passport Ultra 2nd Generation USB 3.0 – 2TB | 1.759.900 |
WD Caviar Red HardDisk Internal NAS 8TB 5400rpm | 4.890.500 |
WD Element 500GB | 675.500 |
WD WDBRMP0020DBK 2TB Portable RAID Storage | 4.255.500 |
WD My Passport Ultra 500GB | 852.500 |
WD Passport Hardisk External 1 TB 2.5 Inch | 863.500 |
WD WDBGPU0030BBY 3 TB Portable External Hard Drive-Red | 2.289.500 |
WD My Passport Ultra Premium 3TB USB 3.0 | 1.935.500 |
WD My Book 6TB | 3.020.500 |
WD WDBBKD0020BBL 2TB Portable External Hard Drive | 1.519.500 |
Hardisk Laptop Samsung | Harga |
Samsung SSD850 Pro SATA 3 1TB Drive | 14.427.500 |
Samsung Story Station 1TB | 2.170.500 |
Samsung M3 Portable 2.5″ 2TB | 1.395.500 |
Samsung External Case Harddisk 2.5″ Sata | 98.500 |
Samsung M3 500GB Hard Drive | 961.500 |
Samsung External Case 2.5″ Sata USB 3.0 – F2 | 133.500 |
Samsung D3 Portable USB 3.0 | 2.449.500 |
Samsung S2 Portable HDD | 1.207.500 |
Samsung D3 Portable USB 3.0 | 2.449.500 |
Samsung External Case 2.5″ Sata USB 2.0 | 99.500 |
Samsung Harddisk Case USB 2.0 | 90.500 |
Samsung Hardisk Case 2.5″ SATA | 120.500 |
Samsung Casing External Harddisk Sata 2.5″ | 95.500 |
Samsung M3 500GB External Hardrive | 664.500 |
Samsung S2 Portable HDD | 1.207.500 |
Samsung M3 Portable 2.5″ 500GB | 629.500 |
Samsung D3 Portable USB 3.0 | 2.718.500 |
Samsung M3 1TB USB 3.0 Portable External Hard Drive | 1.117.500 |
Samsung S2 500GB FULL House Edition | 1.329.500 |
Samsung harddisk case 2,5″ SATA | 160.500 |
Samsung M3 Harddisk Case USB 3.0 | 180.500 |
Samsung 128GB EVO Micro SDXC Upto 48MB/s Class 10 | 2.043.500 |
Samsung SSD850 Pro SATA 3 256GB Drive | 4.236.500 |
Samsung M3 Hardisk External 500gb 2.5″ USB 3.0 | 575.500 |
Samsung D3 Portable USB 3.0 | 2.449.500 |
Samsung M3 Portable 2.5″ 500GB | 539.500 |
Samsung Harddisk Case USB 2.0 F2 | 89.500 |
Samsung S2 500GB FULL House Edition | 1.329.500 |
Samsung 2TB STSHX-D201TDB D3 stations USB 3.0 2TB | 2.554.500 |
Samsung M3 Portable 2.5″ 2TB | 1.369.500 |
Samsung D3 Portable USB 3.0 | 2.449.500 |
Samsung Portable SSD T1 500GB External Hard Disk Driver MU-PS500B | 5.774.500 |
Samsung External Case 2.5″ Sata USB 2.0 | 99.500 |
Samsung External Case 2.5″ USB 2.0 | 65.500 |
Samsung External Case 2.5″ USB 2.0 | 73.500 |
Samsung D3 Portable USB 3.0 | 2.718.500 |
Samsung Harddisk Case 2.5″ SATA | 160.500 |
Samsung D3 Portable USB 3.0 | 2.449.500 |
Samsung Story Station 1TB | 2.170.500 |
Samsung D3 Portable USB 3.0 | 2.449.500 |
Hardisk Laptop EAber | Harga |
EAber 500GB Slim Portable Hard Drive All Metal USB3.0 Black 2.5 Inch | 1.165.500 |
EAber S600-120G USB Flash Drive Portable External SSD | 772.500 |
EAber S600-240G USB Flash Drive Portable External SSD | 1.332.500 |
EAber G90 Original 500G USB 3.0 | 1.290.500 |
EAber Ultra Slim External Hard Drives 500GB USB 3.0 All Metal 2.5 Inch | 1.165.500 |
EAber Ultra Slim External Hard Drives 1T USB 3.0 All Metal 2.5 | 1.449.500 |
EAber A86 1TB Wirless USB 3.0 High-Speed External Hard Disk Drives HDD 3G Router | 1.587.500 |
EAber G90 Original 500G USB 3.0 High-Speed Ultra-thin Extreme | 1.290.500 |
EAber G30 Shockproof 2TB Portable External | 1.485.500 |
EAber Ultra Slim External Hard Drives 500GB USB 3.0 All Metal 2.5 | 1.165.500 |
EAber G50 External Hard Drives Disk 1TB USB 3.0 | 1.171.500 |
EAber G50 500GB 2.5″ | 838.500 |
EAber A86 1TB Wirless USB 3.0 High-Speed External Hard Disk Drives HDD 3G Router | 1.750.500 |
EAber 1T Slim Portable Hard Drive All Metal USB3.0 Black 2.5 Inch | 1.449.500 |
EAber G90 Original 1T USB 3.0 High-Speed | 1.544.500 |
EAber G30 Shockproof 1TB Portable External Hard Disk Drive Memory | 959.500 |
EAber Ultra Slim External Hard Drives 1T USB 3.0 All Metal 2.5 Inch | 1.449.500 |
EAber G90 Original 1T USB 3.0 | 1.519.500 |
EAber G90 Original 500G USB 3.0 High-Speed | 1.290.500 |
EAber Ultra-thin 2.5”in USB 3.0 Hard Drive Disk 500GB | 1.100.500 |
EAber G30 Shockproof 500G Portable External Hard Disk Drive Memory | 797.500 |
EAber G90 Original 1T USB 3.0 | 1.544.500 |
EAber 500GB USB 3.0 External Hard Drive 2.5 Inch | 1.178.500 |
EAber G90 Original 500G USB 3.0 High-Speed Ultra-thin | 1.290.500 |
EAber G30 Mobile Hard Disk 1TB USB 3.0 | 1.069.500 |
EAber A86 1TB Wirless USB 3.0 High-Speed | 1.587.500 |
EAber Ultra Slim External Hard Drives 1T USB 3.0 All Metal 2.5 | 1.449.500 |
Hardisk Laptop Seagate | Harga |
Seagate Back Up Plus Slim 2tb 2.5″ usb3.0 | 1.250.500 |
Seagate Hardisk External Wireless Mobile Storage 500 GB 2.5″ USB 3.0 | 1.065.500 |
Seagate Hardisk External 2TB Backup Plus slim 2.5″ usb 3.0 | 1.249.500 |
Seagate Expansion 500GB – HDD / HD / Harddisk External 2,5″ | 645.500 |
Seagate-Hardisk Seagate 500Gb Sata Distributor | 650.500 |
Seagate Back Up Plus Slim 2 TB 2.5″ USB 3.0 | 1.250.500 |
Seagate Expansion 3.5″ – 3TB | 1.494.500 |
Seagate 500gb SATA3 7200rpm – 3.5″ Hardisk Internal | 690.500 |
Seagate Hardisk External Falcon Expansion 1TB 2.5″ USB 3.0 | 790.500 |
Seagate Expansion 2TB 2.5″ USB 3.0 | 1.185.500 |
Seagate Expansion 1,5TB – HDD / HD / Harddisk External 2,5″ | 1.025.500 |
Seagate Expansion 3.5″ – 3TB | 1.494.500 |
Seagate Hardisk External Falcon Expansion 500gb 2.5″ USB 3.0 | 620.500 |
Seagate Expansion HDD External 2.5″ 500GB | 610.500 |
Seagate Hardisk internal notebook 320GB 2.5″ | 419.500 |
Seagate Hardisk External Back Up Plus 500gb 2.5″ USB 3.0 | 635.500 |
Seagate STDR1500 300 Backup Plus Slim Harddisk External – 1 TB | 879.500 |
Seagate New Expansion Falcon Harddisk 2.5″ 500GB USB3.0 | 740.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB : HDD – HD – Hardisk External 2.5 | 895.500 |
Seagate STDR1500 301 Backup Plus Slim Harddisk External – 1 TB | 879.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 1TB | 1.015.600 |
Seagate Hardisk External 2TB Backup Plus Slim 2.5″ USB 3.0 | 1.255.500 |
Seagate Backup Plus Dekstop 8Tb 3.5″ USB 3.0 External Hardisk | 4.150.500 |
Seagate Harddisk External Expantion 500GB | 639.999 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB : HDD – HD – Hardisk External 2.5 | 895.500 |
Seagate Hardisk 500GB 7200RPM SATA 3 | 526.500 |
Seagate Back Up Plus 3TB 3.5″ USB 3.0 | 1.530.500 |
Seagate Expansion Hardisk External 2.5″ 1TB | 784.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5″ USB 3.0 | 820.500 |
Seagate Expansion Dekstop USB 3.0 3,5″ External Harddisk – 4TB | 1.845.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 2TB | 1.631.500 |
Seagate STDR2500 301 Backup Plus Slim Harddisk External – 2 TB | 1.302.500 |
Seagate CCTV Surveillance 1 TB 3.5” 5900Rpm | 740.500 |
Seagate Harddisk NAS 2TB Cache 64MB SATA 3 ST2500 VN500 | 1.365.500 |
Seagate External Harddisk Backup Plus Slim 2.5″ 2TB | 1.646.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 2TB | 1.631.500 |
Seagate External Harddisk Backup Plus Slim 2,5″ 2TB | 1.646.500 |
Seagate Expansion NEW 4TB Desktop Storage USB 3.0 | 2.049.500 |
Seagate Hardisk internal notebook 320GB 2.5″ | 419.500 |
Seagate – Expansion Hardisk External Seagate 1TB | 990.500 |
Seagate Expansion HDD External 2.5″ 500GB | 610.500 |
Seagate Hardisk Internal 1tb 3.5″ | 830.500 |
Seagate Expansion New 2.5 Inch USB 3.0 1TB | 770.500 |
Seagate Expansion NEW 4TB Desktop Storage USB 3.0 | 2.049.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB USB 3.0 2,5″ | 1.238.500 |
Seagate Backup Plus Ultra Slim Super-Fin 2TB – HDD – HD | 1.465.500 |
Seagate Harddisk External Backup Plus Slim 1TB | 1.029.500 |
Seagate Harddisk Eksternal Portable Expansion 500GB USB 3.0 2.5″ | 628.500 |
Seagate STDR2500 300 Backup Plus Slim Harddisk External – 2 TB | 1.302.500 |
Seagate STDR1500 303 Backup Plus Slim Harddisk External – 1 TB | 879.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB USB 3.0 2,5″ | 1.238.500 |
Seagate Hardisk External 1TB Backup Plus Slim 2.5″ USB 3.0 | 799.500 |
Seagate Harddisk External Backup Plus Slim 1TB | 1.029.500 |
Seagate Hardisk 500GB 2.5 SATA | 655.500 |
Seagate Backup Plus SLIM Edition 2TB USB 3.0 Hardisk | 1.675.500 |
Seagate Hardisk Internal 320gb 3.5″ | 379.999 |
Seagate Backup Plus SLIM 500 GB | 659.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB USB 3.0 2,5″ | 820.500 |
Seagate Harddisk NAS 4TB Cache 64MB SATA 3 ST4500 VN500 | 2.201.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB USB 3.0 2,5″ | 835.500 |
Seagate Hardisk External Falcon Expansion 2tb 2.5″ USB 3.0 | 1.225.500 |
Seagate Hardisk CCTV Surveillance 2 TB 3.5” 5900Rpm | 1.140.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 1TB | 1.015.600 |
Seagate Hardisk External Personal Cloud 5TB 3.5″ USB 3.0 | 4.175.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 500GB | 791.500 |
Seagate expansion 1TB external Harddisk | 1.209.999 |
Seagate Wireless Expand – 500 GB | 1.255.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB USB 3.0 2,5″ | 1.243.500 |
Seagate Backup Plus Slim 500GB USB 3.0 2,5″ | 626.500 |
Seagate Back Up Plus Slim 2TB 2.5″ | 1.275.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 500GB | 639.999 |
Seagate Back Up Plus 3TB 3.5″ USB 3.0 | 1.530.500 |
Seagate STDR2500 307 Backup Plus Slim Harddisk External – 2 TB | 1.323.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB | 849.500 |
Seagate Expansion 500GB 2.5″ USB 3.0 | 640.500 |
Seagate Expansion HDD External 2.5″ 2TB | 1.350.500 |
Seagate Harddisk Eksternal Portable Expansion 1TB USB 3.0 2.5″ | 827.500 |
Seagate Expansion 1TB – HDD / HD / Harddisk External 2,5″ | 830.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 2TB | 1.631.500 |
Seagate STDR1500 302 Backup Plus Slim Harddisk External – 1 TB | 879.500 |
Seagate Harddisk External Expantion 500GB | 765.500 |
Seagate Hardisk Internal 250GB 2.5″ | 650.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 2TB | 1.631.500 |
Seagate Hardisk CCTV Surveillance 2 TB | 1.150.500 |
Seagate Hardisk Internal 500GB 3.5″ | 580.500 |
Seagate Hardisk Internal 1TB 3.5″ | 850.500 |
Seagate Hardisk External Personal Cloud 4 TB 3.5″ usb 3.0 | 3.500.500 |
Seagate STDR1500 307 Backup Plus Slim Harddisk External – 1 TB | 879.500 |
Seagate Hardisk Internal – 160GB | 780.500 |
Seagate Expansion 500GB 2.5″ USB 3.0 | 630.500 |
Seagate Backup Plus Slim 4TB 2.5″ – External Harddisk | 2.669.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata Baracuda 3TB 3.5″ SATA3 | 1.340.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata Baracuda 2TB 3.5″ SATA3 | 965.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB USB 3.0 2,5″ Blue External Harddisk | 820.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata SV 35 – CCTV – 2TB | 1.227.800 |
Seagate Hardisk Internal 4 TB Serial Ata 3.5″ | 1.880.500 |
Seagate Expansion Dekstop USB 3.0 3,5″ External Harddisk | 1.495.500 |
Seagate Harddisk Internal 500GB 7200 SATA3 | 490.500 |
Seagate Back Up Plus Desktop 5TB USB 3.0 3.5″ | 2.530.500 |
Seagate Expansion HDD External 2.5″ 2TB | 1.350.500 |
Seagate Hardisk Internal 160GB 3.5″ | 213.750 |
Seagate Hardisk 2TB NAS Serial Ata 3.5″ | 1.365.500 |
Seagate Hardisk Internal 500 GB Serial Ata 3.5″ | 665.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 1TB | 1.015.500 |
Seagate Harddisk Internal – 500 GB | 725.500 |
Seagate Harddisk Internal 500GB 7200 SATA3 | 490.500 |
Seagate Hardisk Notebook 320Gb 2.5inch | 480.500 |
Seagate Hardisk Internal 500gb 3.5″ | 535.500 |
Seagate Hardisk Internal 500 GB 3.5″ | 575.500 |
Seagate Hardisk internal notebook 320GB 2.5″ | 419.500 |
Seagate Hardisk Internal 250GB 3.5″ | 380.500 |
Seagate Harddisk Internal 160 GB Sata | 320.500 |
Seagate Hardisk Internal 320GB 2.5″ | 535.500 |
Seagate Hardisk External Personal Cloud 3TB 3.5″ USB 3.0 | 2.740.500 |
Seagate Harddisk PC Internal – 500Gb | 585.500 |
Seagate Harddisk 320GB Sata 3.5″ pipeline HD | 340.500 |
Seagate Hardisk CCTV Surveillance 2 TB 3.5” 5900Rpm | 1.140.500 |
Seagate Hardisk Internal 500GB 2.5″ | 799.500 |
Seagate Expansion 1 TB 2.5″ USB 3.0 | 775.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata Baracuda 2TB 3.5″ SATA3 | 965.500 |
Seagate Harddisk Internal PC 3.5″ 500GB Sata | 670.500 |
Seagate Backup Plus SLIM 2 TB | 1.226.500 |
Seagate Hardisk Internal 250gb 3.5″ | 299.999 |
Seagate Harddisk Notebook 2.5″ 250GB | 365.500 |
Seagate Hardisk Internal 1 TB Serial Ata 3.5″ | 735.500 |
Seagate Harddisk CCTV Surveillance 4TB 5900RPM Cache 64MB SATA 6.0Gb/s ST4500 VX500 | 2.097.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata Surveillance For CCTV – 3TB 3.5″ 5900Rpm | 1.424.500 |
Seagate Hardisk Internal 2 TB Serial Ata 3.5″ | 1.060.500 |
Seagate Harddisk Internal PC SATA – 320GB | 350.500 |
Seagate Harddisk notebook 2.5″ 500GB | 725.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata Baracuda 500GB 3.5″ SATA3 | 595.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2.5-inch Portable Hard Drive 2TB | 1.878.818 |
Seagate Harddisk Internal PC 160GB Sata 3.5″ | 155.500 |
Seagate Backup Plus Mac 2.5-inch Portable Hard Drive 1TB | 1.917.295 |
Seagate Harddisk Desktop 1TB 3.5″ Sata 3 7200RPM Cache 64MB ST1500 DM003 | 691.500 |
Seagate Harddisk SSHD 1TB Cache 64MB SATA 6.0Gb/s ST1500 DX001 | 1.083.500 |
Seagate Harddisk PC Internal – 2TB sata | 1.095.500 |
Seagate Harddisk Internal 2 TB Sata | 1.099.500 |
Seagate Harddisk Internal 4TB Barracuda 3.5″ | 1.943.500 |
Seagate Harddisk Desktop 500GB 3.5″ Sata 3 7200RPM Cache 16MB ST500DM002 | 644.500 |
Seagate Harddisk Internal 1TB Sata | 740.500 |
Seagate Harddisk External Expantion 500GB USB 3.0 | 604.500 |
Seagate Harddisk Internal 1TB Barracuda 3.5″ | 675.500 |
Seagate Hardisk External Expansion USB 3.0 – 500GB | 700.500 |
Seagate Harddisk Internal 4TB Barracuda 3.5″ | 1.943.500 |
Seagate Harddisk Internal 2TB Barracuda 3.5″ | 1.005.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB | 837.500 |
Seagate Harddisk notebook 2.5″ 250GB | 550.500 |
Seagate Hardisk Internal 1TB SSHD Serial Ata 3.5″ | 1.045.500 |
Seagate Harddisk CCTV Surveillance 1TB | 775.500 |
Seagate Harddisk Internal PC SATA – 320GB | 385.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5″ USB 3.0 | 820.500 |
Seagate Wireless Plus 1TB 2.5″ USB 3.0 | 1.850.500 |
Seagate External Hardisk Seagate Back Up Plus Slim 2TB | 1.395.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5″ USB 3.0 | 1.240.500 |
Seagate Harddisk CCTV Surveillance 2TB Cache 64MB SATA 6.0Gb/s ST2500 VX003 | 1.052.500 |
Seagate Backup Plus 3.5″ 2TB USB3.0 Desktop Drive (STDT2500 300) | 2.076.760 |
Seagate Harddisk Internal 1 TB Sata | 743.500 |
Seagate Expansion 4TB 3.5″ USB 3.0 | 1.950.500 |
Seagate Harddisk CCTV Surveillance 2TB Cache 64MB SATA 6.0Gb/s ST2500 VX003 | 1.052.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB HD Ext | 850.500 |
Seagate Harddisk CCTV Surveillance 1TB | 775.500 |
Seagate Hardisk Internal 1tb 3.5″ | 830.500 |
Seagate Hardisk internal notebook 500GB 2.5″ | 518.500 |
Seagate Harddisk Desktop 3TB 3.5″ SATA 6.0Gb/s 7200RPM Cache 64MB ST3500 DM001 | 1.386.500 |
Seagate Backup Plus Ultra Slim Super-Fin 1TB – HDD – HD | 968.500 |
Seagate Harddisk Internal 1 TB | 745.500 |
Seagate Hardisk External Falcon Expansion 500gb 2.5″ USB 3.0 | 621.500 |
Seagate Backup Plus Portable 2.5″ USB 3.0 4TB | 1.994.500 |
Seagate HDD External Backup Plus Slim 1TB | 860.008 |
Seagate Expansion 2TB – HDD / HD / Harddisk External 2,5″ | 1.282.500 |
Seagate Backup Plus SLIM 2 TB | 1.243.500 |
Seagate – Harddisk External – Expansion – 1TB | 980.500 |
Seagate Hardisk External 4TB Backup Plus Slim 2.5″ usb 3.0 | 2.045.500 |
Seagate Harddisk Notebook 2.5″ 320GB Sata | 510.500 |
Seagate Expansion 1TB 2.5″ USB 3.0 | 770.500 |
Seagate Harddisk 2.5″ – 500GB | 586.150 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB Red USB3.0 | 906.500 |
Seagate Expansion 2.5-inch Portable Hard Drive 2TB | 1.792.246 |
Seagate Harddisk Internal PC 3.5″ 80GB Sata | 175.750 |
Seagate Harddisk Desktop 500GB 3.5″ Sata 3 7200RPM Cache 16MB ST500DM002 | 644.500 |
Seagate Harddisk Internal PC 320GB Sata 3.5″ | 295.500 |
Seagate Backup Plus Ultra Slim Super-Fin 2TB – HDD – HD | 1.465.500 |
Seagate Backup Plus SLIM 2 TB | 1.243.500 |
Seagate 1TB Backup Plus Slim 2.5″ usb 3.0 | 799.500 |
Seagate Harddisk notebook 2.5″ 500GB | 520.500 |
Seagate 2 TB Backup Plus slim 2.5″ usb 3.0 | 1.255.500 |
Seagate Barracuda Harddisk Internal PC 500GB SATA 3.5″ – 7200RPM | 474.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata SV 35 – CCTV – 3TB | 1.634.400 |
Seagate Expansion Hardisk Ekternal 2 TB | 1.250.500 |
Seagate Harddisk Notebook 2.5″ 250GB | 450.500 |
Seagate Expansion 1,5TB – HDD / HD / Harddisk External 2,5″ | 1.025.500 |
Seagate Backup Plus Dekstop 4Tb 3.5″ usb 3.0 External Hardisk | 2.025.500 |
Seagate Business Storage 4 Bay 12TB | 14.950.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 1TB | 1.015.500 |
Seagate BackUp Plus Portable 4TB 2.5 INCH | 2.045.500 |
Seagate Backup Plus Slim 500GB 2.5″ USB 3.0 | 650.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5″ USB 3.0 | 1.245.500 |
Seagate Harddisk PC Internal – 500Gb sata | 650.500 |
Seagate Expansion 1TB 2.5″ USB 3.0 | 770.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata Baracuda 4TB 3.5″ SATA3 | 1.855.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB | 849.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5″ USB 3.0 | 1.277.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5″ USB 3.0 | 820.500 |
Seagate Expansion NEW 3.5″ USB 3.0 3TB | 1.494.500 |
Seagate Momentus Thin 500GB SATA2 5400rpm – 2.5″ Harddisk | 530.500 |
Seagate Backup Plus Slim 1TB – USB 3.0 | 1.032.500 |
Seagate Back up Plus 2 TB Slim 2.5″ | 1.239.500 |
Seagte Expansion 3.5” 2TB | 1.400.500 |
Seagate Backup Plus Slim Portable Drive 2.5 inch USB 3.0 – 1TB | 1.190.500 |
Seagate Harddisk Internal Sata Surveillance For CCTV – 2TB 3.5″ 5900Rpm | 1.116.500 |
Seagate STBU1500 300 Backup Plus Portable Drive – 1 TB | 793.500 |
Seagate BackUp Plus Portable 4TB 2.5″ | 2.045.500 |
Seagate Hardisk Internal 500GB 2.5″ | 695.500 |
Seagate Harddisk External Backup Plus Slim 1TB | 1.029.500 |
Seagate Harddisk Notebook 2.5″ 500GB | 599.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB USB 3.0 | 1.265.500 |
Seagate Hardisk Internal 250gb Serial Ata 3.5″ | 595.500 |
Seagate Expansion 1TB USB 3.0 2.5″ External Harddisk | 994.500 |
Seagate Expansion HDD External 2TB USB 3.0 | 1.197.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2.5-inch Portable Hard Drive 2TB (Black) | 1.878.818 |
Seagate Backup Plus SLIM 2 TB | 1.243.500 |
Seagate Expansion 1TB USB 3.0 2,5″ | 779.500 |
Seagate Wireless Plus 2TB + Gratis Voucher Carrefour 50rb | 2.895.500 |
Seagate Hardisk Internal 320GB 3.5″ | 420.500 |
Seagate Wireless Plus 1TB | 1.835.500 |
Seagate Harddisk Internal 500GB Barracuda 3.5″ | 622.500 |
Seagate Hardisk External Backup Plus Slim 1TB 2.5″ USB 3.0 | 799.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB USB 3.0 2,5″ | 1.265.500 |
Seagate Harddisk PC Internal – 1TB sata | 750.500 |
Seagate Central 3TB | 2.099.500 |
Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5″ USB 3.0 | 1.245.500 |
Seagate External Harddisk 2,5″ 1TB | 1.015.500 |
Seagate Backup Plus 3.5″ 5TB USB 3.0 | 2.294.500 |
