Daftar Harga AC Duduk 1 1/2 2 PK Termurah Terbaik Terbaru 2022
Ac merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menciptakan suhu udara dari panas menjadi lebih ideal, segar dan dingin. Biasanya kebanyakan mesin pendingin ini di letakan di dinding-ding rumah atau ruangan-ruangan lainnya agar seluruh dari ruangan tersebut menjadi segar, namun ternyata ac jenis ini bukan berarti tidak maksimal dalam pendinginannya tetapi karena sifatnya permanen maka tidak bisa untuk di pindahkan sesuai dengan keinginan para pemiliknya apalagi rata-rata memiliki daya watt yang cukup besar.
Selain itu ac yang di simpan di dinding juga biasanya selalu di bandrol mahal seperti bisa di lihat dari harga ac daikin sehingga untuk mendinginkan beberapa ruanganpun harus mengeluarkan banyak uang karena. Oleh karena itu solusi yang paling tepat adalah dengan menggunakan ac duduk sebab jenis mesin pendingin ini selain harganya murah juga bisa di pindahkan dan di bawa kemana saja sesaui dengan keinginan masing-masing para pemiliknya, bahkan ukuran waat yang di gunakan pun lebih rendah.
DI antara beberapa keunggulan dan kelebihan menggunakan ac duduk yaitu dengan sifatnya yang tidak permanen maka untuk 1 rumah cukup memiliki satu ac, kenapa bisa begitu sebab ketika pemiliknya ingin ke kamar maka ac tersebut bisa di bawa kesana begitu juga saat ingin mendinginkan ruangan-ruangan lainnya. Tetapi kelemahannya karena biasanya ac ini ukuran daya pendinginnya masih terbatas tidak akan maksimal jika untuk mendinginkan ruangan besar seperti tempat pembelanjaan dan yang lainnya.
Sekarang ini ac duduk portable sudah banyak di hadirkan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan ukuran dan model yang bervariasi, sehingga untuk memiliki salah satunya sudah sangat mudah sekali di temukan di semua toko yang bersangkutan. Tetapi meskipun begitu tidak mudah menentukan mana ac terbaik yang memiliki kualitas bagus dan terjamin, maka dari itu sebaiknya mencari dulu rekomendasi yang tepat dari tiap merk yang ada, seperti beberapa merk terbaik yang ada di bawah ini.
AC Duduk Merk Sharp | Harga | Spesifikasi |
Sharp PJ-A55TY-W | 910.220 | Daya 100 Watt, LCD Panel, Watertank 5 Liter |
Sharp PJ-A36TY-W | 6.150.000 | Daya 65 Watt, LCD Panel, Watertank 6 Liter |
Sharp AC CVP-09GRV B | 6.150.000 | Desain Elegant, Terbuat dari bahan berkualitas, Produk Asli |
Sharp AC 1 PK CV-P10TCY | 6.321.000 | fitur ion generator yang dapat berfungsi sebagai penjernih udara |
Sharp AC CVP-09GRV | 6.130.000 | Ukuran (L x W x H cm) 20 x 90 x 45, Berat (kg) 15 |
SHARP Air Purifier KC-930Y-W | 2.374.000 | Plasmacluster G7, Jangkauan area 21 m2, eodorizer Filter (2 in 1) |
AC Duduk Merk Midea | Harga | Spesifikasi |
Midea AC90-E | 1.516.000 | Air Cooler portable berdesain stylish dengan fitur 3 fan speed setting |
Midea AC120-15FB | 1.446.250 | Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara |
Midea Mpn1 Series | 3.917.000 | Auto Swing 1PK 9000 btu 1035W, 1.5PK 12000 btu 1350WSelf-Diagnosis and Auto-Protection Function, Auto Restart Function |
Midea 1 Pk MPN1 09CR | 4.030.000 | Timer, Auto swing, Fitur Sleep Mode, Self diagnosis |
AC Duduk Merk Panasonic | Harga | Spesifikasi |
Panasonic Floor 2Pk Cs-C18Ffp | 11.754.000 | Automatic Operation Mode Cooling, Manual Airflow Direction Control Left Right |
Panasonic Floor 5Pk Cs-C45Ffp8 | 24.850.000 | Wireless Remote Controller, 12-Hour ON-OFF Dual Setting Timer, Soft Dry Operation Mode |
Panasonic F-PXF35AHN | 2.040.000 | 3D Circulation Airflow, nanoe Purification, Clean Sign, Auto & Manual operation, Coverage |
Panasonic F-PMF35AAN | 1.330.000 | Plasmacluster Ion Shower G7, Inverter Control Fan, Coverage Area:19m² |
AC Duduk Merk Arctic Air | Harga | Spesifikasi |
Arctic Air Evaporative AC Portable 7 LED | 295.000 | AC Portable, Desain ringan dan praktis, Mendinginkan, melembabkan, dan memurnikan udara, Berfungsi layaknya mini AC yang praktis, Dapat bertahan hingga 8 jam |
Arctic Air Ultra 2x Power Cooling Portable 7 LED/ Penyegar Udara | 237.500 | 3 Kecepatan Kipas Disesuaikan. Tangki Air Isi-Mudah, Kapasitas tangki air: 400-450 ml, Pengoperasian yang tenang, Built-in LED Night-Light, Filter antimikroba yang dapat digunakan kembali |
Arctic Air Ultra Kipas AC Mini Portable | 115.000 | Kipas AC Mini Portable, 3 Kecepatan kipas dapat disesuaikan (Tinggi / Sedang / Rendah), Kapasitas tangki air : 400-450 mL, Pengoperasian tidak bising, kurang dari 36 dB (A), Filter antimikroba yang dapat digunakan kembali , hingga 10 jam sekali pengisian |
Arctic Air Mini Portable Personal Evaporative Air Cooler | 179.000 | Air Cooler, Power: 8W, Water tank capacity: 375ml, Winds speed: 3 modes (High/Medium/Low), Noise: in less than 68dB |
AC Duduk Merk Daikin | Harga | Spesifikasi |
Daikin AC Floor Standing 4 PK Non-Inverter (MY) FVRN100BXV14 | 22.688.000 | Type: AC Floor Standing, Daya PK : 4 PK, Daya Listrik:3550 Watt, Tingkat Kebisingan : 49/47/44 dB(A), Airflow (H/M/L) : 1035/945/845 cfm |
Daikin AC Floor Standing 6 PK Non-Inverter (MY) FVRN140BXV14 | 31.360.000 | Type: AC Floor Standing, Daya PK : 6 PK / 55.000 Btu/h, Daya Listrik:5490 Watt, Tingkat Kebisingan : 54/53/51 dB(A), Airflow (H/M/L) : 1170/1085/985 cfm |
Daikin AC Floor Standing 3 PK Non-Inverter (MY) FVRN71BXV14 | 18.144.000 | AC Floor Standing, 10 PK, Kapasitas Pendingin: 100.000 Btu/h, Air flow rate (H): 80 m3/min; 2830 cfm, Tingkat Kebisingan: 61/57/52 dBA (indoor); 61 dBA (outdoor), Direct Drive 3 Speed, Power Consumption: 11.2 kW |
Daikin AC Floor Standing 5 PK Non-Inverter (MY) FVRN125BXV14 | 25.760.000 | Type: AC Floor Standing 5 PK, Cooling Capacity : 42.000 Btu/h, Daya Listrik : 4.100 Watt |
AC Duduk Merk Gree | Harga | Spesifikasi |
Gree AC Floor Standing Inverter GVC-24ICR | 34.956.000 | AC Floor Standing, PK : 3 PK, Kapasitas Pendingin : 24566 Btu/h, Daya : 3900 Watt, Refrigrant R410Ac |
Gree AC Floor Standing GVC-24TS | 12.200.000 | AC Floor Standing, PK : 2 PK, Kapasitas Pendingin : 24000 Btu/h, Daya : 2500 Watt, Refrigrant R32 |
Gree AC Floor Standing GVC-24TS(S) | 12.845.000 | AC Floor Standing, PK : 3 PK, Kapasitas Pendingin : 24000 Btu/h, Daya : 2500 Watt, Refrigrant R32 |
Gree AC Floor Standing GVC-48TS(S) | 20.411.000 | AC Floor Standing, PK : 5 PK, Kapasitas Pendingin : 45000 Btu/h, Daya : 4390 Watt, Refrigrant R32 |
Gree AC Floor Standing GVC-18TS | 9.824.000 | AC Floor Standing, PK : 2 PK, Kapasitas Pendingin : 18000 Btu/h, Daya : 1760 Watt, Refrigrant R32 |
AC Duduk Merk LG | Harga | Spesifikasi |
LG AC Floor Standing 10 PK Inverter APNQ100LFA0 | 62.680.000 | AC Floor Standing, 10 PK, Kapasitas Pendingin: 49.000~98.000 Btu/h, Fan Type: Sirocco, Fan Motor Type: BLDC, Fan Air Flow Rate: 2402/2154/- /1766 ft³/min (indoor); Fan Air Flow Rate: 190 x 2 ㎥/min (outdoor), Tingkat Kebisingan: 58/55/-/51 dBA (indoor); 58 dBA (outdoor), Power Input: 700 Watt, Power Input Cooling (Rated): 11.5 kW |
AC Duduk Merk Changhong | Harga | Spesifikasi |
Changhong AC Floor Standing 3 PK CHFS-24LA | 9.780.000 | Type : AC Floor Standing, Power : 2300 Watt, 3 PK, Cooling capacity : 24000 Btu/h, Tingkat kebisingan max. (Indoor/Outdoor) : 46 dB(A) / 56 dB(A), Air Volume :1200 m3/h,Adapted Area : 33-50 m2 |
Semua rekomendasi yang ada pada tabel di atas khususnya yang berkaitan dengan daftar harga ac duduk 1 1/2 2 pk termurah terbaik terbaru 2022 sharp, murah, panasonic, midea, kecil, plasmacluster, panasonik, tcl, samsung, berdiri, low watt rendah, portable fu-y28e/y, cara kerja, 175 watt bisa anda jadikan sebagai panduan tepat ketika akan membeli salah satunya agar bisa menentukan pilihan terbaik. Maka dari itu silahkan pelajari secara cermat lalu tentukan mana pilihan yang cocok sesuai dengan kebutuhan masing-masing.