Daftar Harga Tiket Pesawat Promo Online Murah 2021
Pengguna transportasi udara seperti pesawat, akhir-akhir ini sangat di banjiri para peminat yang datang dari berbagai kalangan, sepertinya mereka sudah tahu sejauh mana kelebihan dari transportasi yang satu ini sehingga sudah tidak merasa ragu lagi untuk menggunakannya terutama dalam kecepatan dan ketepatan waktu sampai ke tempat tujuan.Berbeda dengan menggunakan transportasi darat atau laut yang biasa nya berkali lipat lebih lama, terlebih jika menggunakan mobil atau motor selain akan terasa cape.
Di tengah perjalanan pun akan sering terjegat oleh macet dan hujan sehingga waktu yang seharusnya 3 jam bisa sampai hingga satu hari penuh. Salah satu pendorong para masyarakat memilih alat trasportasi pesawat selain nyaman dan cepat, cara pemesanan harga tiket pesawat nya pun sekarang ini sangat mudah. Sebab hampir semua maskapai penerbangan telah menyediakan fasilitas pemesanan tiket secara online yang bisa di akses melalui website tertentu dengan pemberlakuan dari pada sarat dan tujuan yang di muat sendiri oleh sebuah perusahaan maskapai.
Bahkan kini cara tersebut merupakan sudah menjadi bagian penting bagi perusahaan maskapai baik domestik maupun internasional dalam memfasilitasi kebutuhan publik terkait dengan pemasanan tiket online pesawat tersebut yang lebih ringan, mudah dan pasti bagi setiap jadwal pemberangkatannya, termasuk ketika prodmo ini di keluarkan oleh perusahaan tu guna bisa memastikan layanan terbaik yang bisa di dapatkan oleh siapa saja yang menjadikan perusahaan tersebut sebagai bagian dari pada pilihannya.
Sehingga bagi para penggunanya yang ingin memesan tiket dengan tujuan tertentu tidak perlu pergi capek-capek keluar, karena bisa mendapatkannya hanya dengan duduk di rumah sambil nonton tv. Dengan cara masuk kepada website maskapai yang di maksud lalu mengisi formulir seperti waktu dan tujuan pemberangkatan. Dan sekarang juga konsumen bisa menikmati lebih jenis pesawat mana yang sesuai dengan apa yang di butuhkan dan di inginkan yang tentunya di sesuaikan pula dengan tingkat keamanan dan kenyamanannya.
Terlepas dari itu maka persaingan kini yang terjadi di beberapa perusahaan masakapai baik yang di niliki langsung oleh pemerintah maupun bagi para pihak swasta itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam memastikan kualitas dan daya dari pada pelayanannya itu yang mampu menjadi pilihan bagi banyak orang,, sehingga bukan hanya soal kenyamanan saat menumpanginya, akan tetapi publik jga bisa menilai ke profesionalan sebauh perusahaan maskapai penerbangan terbaik saat ini.
Tiket Pesawat Lion Air | |
Kuala Lumpur KLIA – Surabaya | Mulai 1.463.000 |
Palembang – Tanjung Pandan | Mulai 1.432.000 |
Pangkalan Bun – Lombok | Mulai 2.682.000 |
Tarakan – Makassar | Mulai 2.799.000 |
Yogyakarta – Kulon Progo | Mulai 1.730.000 |
Bandung – Ambon | Mulai 3.401.000 |
Pontianak – Surabaya | Mulai 3.149.000 |
Makassar – Tarakan | Mulai 2.475.000 |
Jakarta – Makassar | Mulai 2.157.000 |
Medan Kuala Namu | Mulai 2.939.000 |
Medan Kuala Namu – Surabaya | Mulai 1.842.000 |
Lampung – Denpasar Bali | Mulai 1.171.000 |
Surabaya – Balikpapan | Mulai 1.766.000 |
Pontianak – Medan Kuala Namu | Mulai 2.310.000 |
Labuan Bajo – Ambon | Mulai 3.684.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Jakarta | Mulai 3.211.000 |
Banda Aceh – Bandung | Mulai 2.113.000 |
Jayapura – Surabaya | Mulai 3.982.000 |
Medan – Kuala Namu – Jakarta Halim | Mulai 2.410.000 |
Denpasar Bali – Bangkok – Don Mueang | Mulai 2.033.000 |
Bima – Malang | Mulai 3.083.000 |
Lombok – Labuan Bajo | Mulai 2.642.000 |
Bandung – Denpasar Bali | Mulai 2.423.000 |
Jakarta – Palu | Mulai 2.308.000 |
Banjarmasin – Solo | Mulai 2.267.000 |
Banjarmasin – Semarang | Mulai 2.103.000 |
Penang – Medan Kuala Namu | Mulai 1.039.000 |
Sorong – Palembang | Mulai 3.187.000 |
Semarang – Jambi | Mulai 820.000 |
Jayapura – Kupang | Mulai 3.662.000 |
Tambolaka – Solo | Mulai 1.551.000 |
Jakarta – Lombok | Mulai 1.576.000 |
Jakarta Halim – Lombok | Mulai 1.676.000 |
Bandung – Malang | Mulai 2.632.000 |
Pekanbaru – Surabaya | Mulai 1.909.000 |
Denpasar Bali – Yogyakarta | Mulai 1.456.000 |
Kupang – Semarang | Mulai 2.822.000 |
Lombok – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 3.202.000 |
Jakarta – Ambon | Mulai 2.554.000 |
Batam – Surabaya | Mulai 2.036.000 |
Semarang – Balikpapan | Mulai 1.598.000 |
Makassar – Tual/Langgur | Mulai 3.259.000 |
Jakarta – Kuala Lumpur – Subang | Mulai 1.864.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Yogyakarta Kulon Progo | Mulai 1.566.000 |
Batam – Medan Kuala Namu | Mulai 1.562.000 |
Sorong – Jakarta | Mulai 3.209.000 |
Jakarta – Sorong | Mulai 4.641.000 |
Medan Kuala Namu – Jakarta | Mulai 2.182.000 |
Tanjung Pinang – Medan Kuala Namu | Mulai 1.892.000 |
Tual/Langgur – Surabaya | Mulai 4.323.000 |
Tiket Pesawat Garuda | |
Balikpapan – Surabaya | Mulai 3.169.000 |
Surabaya – Balikpapan | Mulai 2.983.000 |
Surabaya – Kendari | Mulai 3.263.000 |
Kendari – Solo | Mulai 2.722.000 |
Jakarta – Lombok | Mulai 2.069.000 |
Pontianak – Jakarta | Mulai 1.466.000 |
Batam – Yogyakarta | Mulai 1.841.000 |
Batam – Surabaya | Mulai 2.535.000 |
Medan Kuala Namu – Batam | Mulai 3.197.000 |
Surabaya – Kupang | Mulai 2.333.000 |
Yogyakarta – Batam | Mulai 2.590.000 |
Jakarta – Denpasar Bali | Mulai 2.353.000 |
Balikpapan – Manado | Mulai 3.891.000 |
Manado – Jakarta | Mulai 2.930.000 |
Manado – Biak | Mulai 5.148.000 |
Bandung – Pontianak | Mulai 4.295.000 |
Batam – Medan Kuala Namu | Mulai 3.632.000 |
Kupang – Bandung | Mulai 2.897.000 |
Malang – Lampung | Mulai 1.441.000 |
Manado – Timika | Mulai 7.372.000 |
Medan Kuala Namu – Padang | Mulai 3.226.000 |
Ambon – Semarang | Mulai 3.014.000 |
Banjarmasin – Surabaya | Mulai 2.937.000 |
Sorong – Jayapura | Mulai 1.103.000 |
Ambon – Jakarta | Mulai 2.395.000 |
Lampung – Banjarmasin | Mulai 1.681.000 |
Surabaya – Jakarta | Mulai 2.546.000 |
Jayapura – Denpasar Bali | Mulai 6.743.000 |
Jayapura – Surabaya | Mulai 6.046.000 |
Denpasar Bali – Jakarta | Mulai 2.095.000 |
Banjarmasin – Jambi | Mulai 2.956.000 |
Medan Kuala Namu – Denpasar Bali | Mulai 3.324.000 |
Makassar – Balikpapan | Mulai 3.863.000 |
Jakarta – Ambon | Mulai 2.475.000 |
Yogyakarta – Denpasar Bali | Mulai 1.824.000 |
Denpasar Bali – Kupang | Mulai 3.795.000 |
Batam – Jakarta | Mulai 1.173.000 |
Padang – Batam | Mulai 3.257.000 |
Denpasar Bali – Pangkalpinang | Mulai 2.765.000 |
Jakarta – Kupang | Mulai 2.399.000 |
Palu – Makassar | Mulai 1.099.000 |
Sorong – Kupang | Mulai 6.514.000 |
Jakarta – Jambi | Mulai 1.199.000 |
Batam – Semarang | Mulai 1.792.000 |
Jakarta – Medan Kuala Namu | Mulai 4.689.000 |
Surabaya – Labuan Bajo | Mulai 3.495.000 |
Batam – Lampung | Mulai 1.897.000 |
Medan Kuala Namu – Jambi | Mulai 3.372.000 |
Jakarta – Manado | Mulai 2.141.000 |
Jakarta – Padang | Mulai 1.500.000 |
Tiket Pesawat Citilink | |
Medan Kuala Namu – Surabaya | Mulai 2.045.000 |
Semarang – Jambi | Mulai 1.129.000 |
Jakarta – Lombok | Mulai 1.069.000 |
Jakarta – Batam | Mulai 561.000 |
Medan – Kuala Namu Jakarta | Mulai 1.282.000 |
Solo – Jakarta | Mulai 647.000 |
Denpasar Bali Jakarta | Mulai 904.000 |
Batam – Semarang | Mulai 1.489.000 |
Jakarta – Denpasar Bali | Mulai 891.000 |
Kertajati – Denpasar Bali | Mulai 1.391.000 |
Bandung – Denpasar Bali | Mulai 1.508.000 |
Lombok – Jakarta | Mulai 1.044.000 |
Manado – Jakarta | Mulai 1.768.000 |
Manado – Denpasar Bali | Mulai 2.328.000 |
Jakarta – Banyuwangi | Mulai 1.128.000 |
Lombok – Jakarta Halim | Mulai 717.000 |
Lampung – Batam | Mulai 955.000 |
Palembang – Yogyakarta | Mulai 1.166.000 |
Jakarta – Palembang | Mulai 878.000 |
Surabaya – Medan Kuala Namu | Mulai 1.452.000 |
Batam – Surabaya | Mulai 1.723.000 |
Manado – Makassar | Mulai 1.391.000 |
Denpasar Bali – Manado | Mulai 2.607.000 |
Denpasar. Bali – Medan Kuala Namu | Mulai 1.414.000 |
Yogyakarta – Tanjung Pandan | Mulai 867.000 |
Malang – Jakarta | Mulai 526.000 |
Jakarta – Yogyakarta Kulon Progo | Mulai 486.000 |
Jakarta Halim – Yogyakarta Kulon Progo | Mulai 422.000 |
Medan Kuala Namu – Denpasar Bali | Mulai 2.723.000 |
Jakarta – Jayapura | Mulai 1.819.000 |
Jambi – Jakarta | Mulai 467.000 |
Jakarta – Pangkalpinang | Mulai 548.000 |
Jakarta – Padang | Mulai 1.469.000 |
Jayapura – Jakarta | Mulai 4.379.000 |
Pontianak – Yogyakarta | Mulai 1.689.000 |
Yogyakarta Kulon Progo – Surabaya | Mulai 1.632.000 |
Surabaya – Batam | Mulai 1.753.000 |
Batam – Kertajati | Mulai 1.645.000 |
Balikpapan – Surabaya | Mulai 551.000 |
Surabaya – Balikpapan | Mulai 541.000 |
Jakarta – Medan Kuala Namu | Mulai 1.771.000 |
Jakarta – Manado | Mulai 2.525.000 |
Jakarta Halim – Surabaya | Mulai 1.140.000 |
Manado – Palembang | Mulai 3.890.000 |
Jakarta – Pontianak | Mulai 1.297.000 |
Surabaya – Pontianak | Mulai 1.147.000 |
Silangit (Lake Toba) – Jakarta Halim | Mulai 1.394.000 |
Jakarta Halim – Silangit (Lake Toba) | Mulai 1.228.000 |
Banjarmasin – Kertajati | Mulai 1.659.000 |
Lampung – Jakarta | Mulai 1.134.000 |
Tiket Pesawat AirAsia | |
Penang – Medan Kuala Namu | Mulai 504.000 |
Brunei – Jakarta | Mulai 2.169.000 |
Hong Kong – Jakarta | Mulai 2.944.000 |
Surabaya – Medan Kuala Namu | Mulai 1.644.000 |
Kertajati – Denpasar Bali | Mulai 700.000 |
Makassar – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 1.033.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Medan Kuala Namu | Mulai 564.000 |
Brunei – Surabaya | Mulai 2.281.000 |
Surabaya – Brunei | Mulai 1.855.000 |
Denpasar Bali – Medan Kuala Namu | Mulai 1.741.000 |
Denpasar Bali – Jakarta | Mulai 741.000 |
Jakarta – Denpasar Bali | Mulai 726.000 |
Singapore Denpasar Bali | Mulai 1.242.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Semarang | Mulai 953.000 |
Bangkok Don Mueang – Jakarta | Mulai 2.798.000 |
Jakarta – Bangkok Don Mueang | Mulai 1.822.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Yogyakarta | Mulai 1.786.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Surabaya | Mulai 1.124.000 |
Yogyakarta – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 924.000 |
Sorong – Jakarta | Mulai 2.694.000 |
Tanjung Pandan – Jakarta | Mulai 328.000 |
Jakarta – Yogyakarta Kulon Progo | Mulai 385.000 |
Denpasar Bali – Penang | Mulai 1.774.000 |
Jakarta – Medan Kuala Namu | Mulai 898.000 |
Medan Kuala Namu – Jakarta | Mulai 913.000 |
Jakarta – Sorong | Mulai 2.928.000 |
Medan Kuala Namu – Denpasar Bali | Mulai 1.994.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Lombok | Mulai 1.141.000 |
Medan Kuala Namu – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 871.000 |
Johor Bahru – Surabaya | Mulai 1.038.000 |
Yogyakarta – Kulon Progo Jakarta | Mulai 350.000 |
Solo – Denpasar Bali | Mulai 796.000 |
Kertajati – Surabaya | Mulai 418.000 |
Medan Kuala Namu – Bangkok Don Mueang | Mulai 1.045.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Banda Aceh | Mulai 588.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Palembang | Mulai 592.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Jakarta | Mulai 778.000 |
Jakarta – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 1.100.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Padang | Mulai 943.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Bandung | Mulai 672.000 |
Surabaya – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 1.112.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Kota Kinabalu | Mulai 814.000 |
Denpasar Bali – Bangkok Don Mueang | Mulai 2.093.000 |
Surabaya – Denpasar Bali | Mulai 583.000 |
Jakarta – Hong Kong | Mulai 1.628.000 |
Jakarta – Tanjung Pandan | Mulai 407.000 |
Singapore – Jakarta | Mulai 1.075.000 |
Labuan Bajo – Denpasar Bali | Mulai 625.000 |
Surabaya – Jakarta | Mulai 644.000 |
Tiket Pesawat Sriwijaya Air | |
Medan Kuala Namu – Surabaya | Mulai 1.664.000 |
Semarang – Biak | Mulai 3.168.000 |
Jakarta – Lombok | Mulai 2.582.000 |
Jakarta – Ambon | Mulai 3.389.000 |
Ambon – Sorong | Mulai 3.847.000 |
Sorong – Jakarta | Mulai 3.621.000 |
Jakarta – Sorong | Mulai 5.369.000 |
Jakarta – Batam | Mulai 1.091.000 |
Medan Kuala Namu – Jakarta | Mulai 1.359.000 |
Makassar – Labuan Bajo | Mulai 1.483.000 |
Denpasar Bali – Jakarta | Mulai 1.353.000 |
Jakarta – Denpasar Bali | Mulai 2.020.000 |
Timika – Makassar | Mulai 3.200.000 |
Lombok – Jakarta | Mulai 1.846.000 |
Jakarta – Labuan Bajo | Mulai 1.556.000 |
Manado – Jakarta | Mulai 4.050.000 |
Pangkalan Bun – Balikpapan | Mulai 2.281.000 |
Jakarta – Biak | Mulai 3.142.000 |
Jakarta – Palembang | Mulai 924.000 |
Surabaya – Medan Kuala Namu | Mulai 1.802.000 |
Batam – Surabaya | Mulai 1.634.000 |
Ambon – Ternate | Mulai 1.089.000 |
Sorong – Ambon | Mulai 4.243.000 |
Sorong – Ternate | Mulai 3.204.000 |
Maumere – Jakarta | Mulai 2.782.000 |
Denpasar Bali – Medan Kuala Namu | Mulai 1.881.000 |
Malang – Jakarta | Mulai 1.037.000 |
Malang – Denpasar Bali | Mulai 1.823.000 |
Medan Kuala Namu – Denpasar Bali | Mulai 2.145.000 |
Jakarta – Jayapura | Mulai 4.684.000 |
Jambi – Jakarta | Mulai 822.000 |
Jakarta – Pangkalpinang | Mulai 1.391.000 |
Jakarta – Padang | Mulai 904.000 |
Makassar – Manokwari | Mulai 2.526.000 |
Jayapura – Jakarta | Mulai 4.633.000 |
Batam – Jakarta | Mulai 1.066.000 |
Balikpapan – Surabaya | Mulai 1.454.000 |
Surabaya – Balikpapan | Mulai 1.444.000 |
Makassar – Biak | Mulai 1.841.000 |
Jakarta – Medan Kuala Namu | Mulai 1.080.000 |
Surabaya – Pontianak | Mulai 2.157.000 |
Lampung – Jakarta | Mulai 497.000 |
Palembang – Batam | Mulai 1.895.000 |
Makassar – Surabaya | Mulai 2.506.000 |
Surabaya – Makassar | Mulai 1.644.000 |
Pontianak – Jakarta | Mulai 947.000 |
Jakarta – Makassar | Mulai 2.262.000 |
Batam – Medan Kuala Namu | Mulai 3.276.000 |
Luwuk – Denpasar Bali | Mulai 3.155.000 |
Balikpapan – Medan Kuala Namu | Mulai 2.697.000 |
Tiket Pesawat Trigana Air | |
Pangkalan Bun – Semarang | Mulai 989.000 |
Jakarta – Pangkalan Bun | Mulai 1.194.000 |
Pangkalan Bun – Surabaya | Mulai 1.235.000 |
Semarang – Pangkalan Bun | Mulai 1.064.000 |
Pangkalan Bun – Jakarta | Mulai 1.154.000 |
Wamena – Jayapura | Mulai 568.000 |
Surabaya – Pangkalan Bun | Mulai 620.000 |
Jayapura – Wamena | Mulai 540.000 |
Wamena – Manokwari | Mulai 1.288.000 |
Jayapura – Manokwari | Mulai 885.000 |
Tiket Pesawat Susi Air | |
Jakarta Halim – Cilacap | Mulai 1.317.000 |
Manokwari – Bintuni | Mulai 1.112.000 |
Sorong – Bintuni | Mulai 1.508.000 |
Sabu – Kupang | Mulai 875.000 |
Tiket Pesawat Malindo Air | |
Kuala Lumpur KLIA – Surabaya | Mulai 3.518.000 |
Lombok – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 3.369.000 |
Jakarta – Kuala Lumpur Subang | Mulai 2.235.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Yogyakarta Kulon Progo | Mulai 1.649.000 |
Medan Kuala Namu – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 1.980.000 |
Denpasar Bali – Singapore | Mulai 3.005.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Lombok | Mulai 3.297.000 |
Penang – Surabaya | Mulai 2.828.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Jakarta | Mulai 1.997.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Medan Kuala Namu | Mulai 2.668.000 |
Banda Aceh – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 2.275.000 |
Makassar – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 2.256.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Bandung | Mulai 2.744.000 |
Bangkok Don Mueang – Jakarta | Mulai 4.843.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Yogyakarta | Mulai 3.226.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Semarang | Mulai 1.861.000 |
Penang – Bangkok Don Mueang | Mulai 1.278.000 |
Kuala Lumpur Subang – Batam | Mulai 1.426.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Jambi | Mulai 1.978.000 |
Batam Kuala – Lumpur Subang | Mulai 1.209.000 |
Yogyakarta Kulon Progo – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 1.242.000 |
Denpasar Bali – Bangkok Don Mueang | Mulai 2.083.000 |
Yogyakarta – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 2.633.000 |
Surabaya – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 2.647.000 |
Jakarta – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 2.720.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Lampung | Mulai 3.524.000 |
Penang – Batam | Mulai 1.950.000 |
Penang – Jakarta | Mulai 2.599.000 |
Jakarta – Bangkok Don Mueang | Mulai 3.466.000 |
Denpasar Bali – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 2.151.000 |
Surabaya – Johor Bahru | Mulai 2.515.000 |
Jakarta – Penang | Mulai 2.394.000 |
Kuching – Manado | Mulai 3.042.000 |
Semarang – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 1.778.000 |
Johor Bahru – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 624.000 |
Kuala Lumpur KLIA – Johor Bahru | Mulai 624.000 |
Bandung – Denpasar Bali | Mulai 2.979.000 |
Kota Kinabalu – Kupang | Mulai 4.128.000 |
Kupang Kota – Kinabalu | Mulai 4.019.000 |
Jakarta – Johor Bahru | Mulai 2.704.000 |
Johor Bahru – Jakarta | Mulai 2.304.000 |
Tiket Pesawat Batik Air | |
Palembang – Tanjung Pandan | Mulai 1.198.000 |
Pangkalan Bun – Lombok | Mulai 3.158.000 |
Tarakan – Makassar | Mulai 3.557.000 |
Yogyakarta Kulon Progo – Medan Kuala Namu | Mulai 1.954.000 |
Bandung – Ambon | Mulai 4.072.000 |
Jakarta – Makassar | Mulai 1.988.000 |
Medan Kuala Namu – Denpasar Bali | Mulai 3.287.000 |
Medan Kuala Namu – Surabaya | Mulai 2.597.000 |
Lampung – Denpasar Bali | Mulai 1.506.000 |
Surabaya – Balikpapan | Mulai 2.430.000 |
Labuan Bajo – Ambon | Mulai 4.699.000 |
Medan Kuala Namu – Jakarta Halim | Mulai 1.319.000 |
Bandung – Denpasar Bali | Mulai 3.634.000 |
Jakarta – Palu | Mulai 4.503.000 |
Banjarmasin – Semarang | Mulai 1.935.000 |
Sorong – Palembang | Mulai 3.576.000 |
Semarang – Jambi | Mulai 1.318.000 |
Jayapura – Kupang | Mulai 5.356.000 |
Jakarta – Lombok | Mulai 1.694.000 |
Jakarta – Halim Lombok | Mulai 1.646.000 |
Pekanbaru – Surabaya | Mulai 1.872.000 |
Denpasar Bali – Yogyakarta | Mulai 1.532.000 |
Kupang – Semarang | Mulai 3.905.000 |
Jakarta – Ambon | Mulai 2.754.000 |
Ambon – Jakarta | Mulai 3.053.000 |
Batam – Surabaya | Mulai 2.134.000 |
Semarang – Balikpapan | Mulai 2.010.000 |
Makassar – Tual/Langgur | Mulai 5.641.000 |
Batam – Medan Kuala Namu | Mulai 2.417.000 |
Sorong – Jakarta | Mulai 2.826.000 |
Jakarta – Sorong | Mulai 3.078.000 |
Medan – Kuala Namu Jakarta | Mulai 1.832.000 |
Tual/Langgur – Surabaya | Mulai 4.983.000 |
Surabaya – Tual/Langgur | Mulai 5.112.000 |
Manado – Jakarta | Mulai 3.697.000 |
Jakarta – Manado | Mulai 3.722.000 |
Jakarta – Batam | Mulai 1.625.000 |
Makassar – Dobo | Mulai 5.272.000 |
Kupang – Labuan Bajo | Mulai 3.574.000 |
Kupang – Maumere | Mulai 4.205.000 |
Ende – Kupang | Mulai 4.335.000 |
Medan Kuala Namu – Kuala Lumpur KLIA | Mulai 1.745.000 |
Surabaya Pekanbaru | Mulai 1.975.000 |
Makassar – Labuan Bajo | Mulai 3.823.000 |
Palembang – Medan Kuala Namu | Mulai 2.168.000 |
Jakarta – Padang | Mulai 1.449.000 |
Bandung – Tarakan | Mulai 2.857.000 |
Palu – Surabaya | Mulai 2.673.000 |
Silangit (Lake Toba) – Batam | Mulai 2.697.000 |
Solo – Jakarta | Mulai 2.362.000 |
Tiket Pesawat Wings Air | |
Gunung Sitoli – Medan Kuala Namu | Mulai 913.000 |
Kupang – Bajawa | Mulai 1.178.000 |
Tual/Langgur – Saumlaki | Mulai 3.296.000 |
Kupang – Maumere | Mulai 1.580.000 |
Bima – Malang | Mulai 1.246.000 |
Lombok – Labuan Bajo | Mulai 1.367.000 |
Palu – Morowali | Mulai 809.000 |
Ambon – Tual/Langgur | Mulai 1.959.000 |
Pangkalan Bun – Semarang | Mulai 1.465.000 |
Kupang – Semarang | Mulai 3.733.000 |
Ambon – Sorong | Mulai 4.027.000 |
Kupang – Rote | Mulai 609.000 |
Ambon – Saumlaki | Mulai 1.962.000 |
Kupang – Labuan Bajo | Mulai 2.647.000 |
Ende – Kupang | Mulai 642.000 |
Bajawa – Kupang | Mulai 1.216.000 |
Makassar – Maumere | Mulai 1.606.000 |
Banjarmasin – Palangkaraya | Mulai 1.738.000 |
Kupang – Ende | Mulai 3.278.000 |
Kupang – Alor | Mulai 919.000 |
Timika – Tual/Langgur | Mulai 1.615.000 |
Dobo – Tual/Langgur | Mulai 577.000 |
Makassar – Balikpapan | Mulai 2.735.000 |
Palembang – Yogyakarta | Mulai 1.716.000 |
Kupang – Waingapu | Mulai 962.000 |
Bandung – Jakarta Halim | Mulai 544.000 |
Denpasar Bali – Waingapu | Mulai 1.416.000 |
Alor – Kupang | Mulai 862.000 |
Tual/Langgur – Ambon | Mulai 1.934.000 |
Pangkalan Bun – Surabaya | Mulai 1.524.000 |
Waingapu – Kupang | Mulai 947.000 |
Makassar – Kupang | Mulai 4.561.000 |
Sorong – Ambon | Mulai 1.430.000 |
Jakarta – Halim Tasikmalaya | Mulai 776.000 |
Medan Kuala Namu – Gunung Sitoli | Mulai 941.000 |
Sorong – Kaimana | Mulai 1.540.000 |
Waingapu – Denpasar Bali | Mulai 1.341.000 |
Malang – Denpasar Bali | Mulai 1.051.000 |
Morowali Makassar | Mulai 1.414.000 |
Yogyakarta – Surabaya | Mulai 2.379.000 |
Ambon – Dobo | Mulai 2.139.000 |
Natuna – Batam | Mulai 1.343.000 |
Denpasar Bali – Sumbawa | Mulai 1.016.000 |
Tual/Langgur – Manokwari | Mulai 3.523.000 |
Manokwari – Tual/Langgur | Mulai 3.579.000 |
Pekanbaru – Jambi | Mulai 1.496.000 |
Labuan Bajo – Semarang | Mulai 1.996.000 |
Waingapu – Ende | Mulai 1.402.000 |
Tambolaka – Ende | Mulai 924.000 |
Tiket Pesawat Nam Air | |
Ketapang – Semarang | Mulai 1.696.000 |
Jakarta – Pangkalpinang | Mulai 986.000 |
Pangkalan Bun – Semarang | Mulai 712.000 |
Denpasar Bali – Waingapu | Mulai 1.223.000 |
Lampung – Jakarta | Mulai 497.000 |
Pontianak – Jakarta | Mulai 947.000 |
Labuan Bajo – Solo | Mulai 1.348.000 |
Denpasar Bali – Maumere | Mulai 1.478.000 |
Palembang – Semarang | Mulai 2.458.000 |
Denpasar Bali – Bima | Mulai 878.000 |
Lombok – Bima | Mulai 639.000 |
Surabaya – Jakarta | Mulai 1.651.000 |
Surabaya – Pangkalan Bun | Mulai 1.063.000 |
Waingapu – Kupang | Mulai 789.000 |
Lombok – Surabaya | Mulai 2.053.000 |
Denpasar Bali – Labuan Bajo | Mulai 666.000 |
Kupang – Maumere | Mulai 320.000 |
Lombok – Solo | Mulai 1.263.000 |
Pangkalan Bun – Surabaya | Mulai 1.236.000 |
Labuan Bajo – Kupang | Mulai 2.264.000 |
Jakarta – Surabaya | Mulai 2.425.000 |
Sampit – Surabaya | Mulai 668.000 |
Waingapu – Surabaya | Mulai 1.003.000 |
Surabaya – Waingapu | Mulai 1.537.000 |
Bima – Surabaya | Mulai 717.000 |
Kupang – Waingapu | Mulai 1.986.000 |
Lombok – Denpasar Bali | Mulai 1.417.000 |
Maumere – Kupang | Mulai 305.000 |
Jakarta – Lampung | Mulai 532.000 |
Tanjung Pandan – Jakarta | Mulai 1.326.000 |
Jakarta Tanjung Pandan | Mulai 717.000 |
Kupang – Surabaya | Mulai 1.480.000 |
Denpasar Bali – Surabaya | Mulai 391.000 |
Jakarta – Pangkalan Bun | Mulai 1.214.000 |
Maumere – Denpasar Bali | Mulai 1.403.000 |
Ketapang – Pontianak | Mulai 269.000 |
Jakarta – Pontianak | Mulai 1.179.000 |
Pangkalan Bun – Jakarta | Mulai 767.000 |
Denpasar Bali – Kupang | Mulai 1.531.000 |
Surabaya – Maumere | Mulai 1.079.000 |
Tanjung Pandan – Pangkalpinang | Mulai 375.000 |
Semarang – Pangkalan Bun | Mulai 688.000 |
Semarang – Pontianak | Mulai 2.459.000 |
Pangkalpinang – Jakarta | Mulai 1.022.000 |
Surabaya – Denpasar Bali | Mulai 726.000 |
Kupang – Denpasar Bali | Mulai 1.471.000 |
Surabaya – Kupang | Mulai 1.321.000 |
Kupang – Bima | Mulai 1.337.000 |
Bima – Denpasar Bali | Mulai 426.000 |
Pontianak – Semarang | Mulai 1.543.000 |
Selain itu para bagi para pengguna juga bisa mengetahui daftar harga tiket pesawat promo online murah 2021 maskapai batavia, air asia, citilink, garuda, lion air, mandala, di indonesia. Jika sewaktu-waktu ada promo tiket, sebab tidak jarang sebuah maskapai memberikan promo kepada para penumpangnya terutama di waktu-waktu tertentu apalagi jika melirik pada kebutuhan setiap konsumennya saat ini.