Harga Spesifikasi Laptop Notebook Asus Terbaru 2021
Asus merupakan salah satu perusahaan elektronik ternama asal taiwan yang memperoduksi berbagai alat komputer, telephone genggam, notebook, laptop serta yang lainnya. Vendor elektronik yang satu ini telah lama tumbuh pesat selama beberapa dekade terakhir serta telah menjadi pemain dominan di pasaran global. Asus telah banyak menghasilkan berbagai produk hampir di semua kategori teknologi informasi termasuk salah satunya adalah jenis laptop.
Laptop asus termasuk salah satu jenis laptop yang cukup populer di pasaran dunia termasuk indonesia, hal ini bukan karena banyak tipe pilihan yang di keluarkannya, tetapi setiap produknya selalu di lengkapi dengan berbagai teknologi terbaru yang sangat mempuni dan di sertai dengan ketahanan yang cukup bagus terlebih lagi harga laptop asus cukup terjangkau. Sehingga dengan begitu kepercayaan para konsumen terhadap asus ini cukup tinggi, hal ini di buktikan dengan semakin meningkatnya para peminat laptop asus di pasaran tiap harinya.
Terdapat berbagai kelebihan yang ada pada setiap laptop asus, yang mana hal tersebut sengaja di terapkan oleh pihak asus demi kenyamanan dan kepuasan para penggunanya ketika di operasikan di antaranya yaitu termasuk salah satu Vendor dengan ketahanan Motherboard terbaik saat ini, hampir semua laptop merk asus sudah dilengkapi dengan VGA yang bagus dan berkualitas seperti ATI Redeon dan Nvidia, maka tidak jarang laptop merk ini di jadikan untuk bermain berbagai game serta banyak lagi yang lainnya.
Hingga saat ini telah banyak sekali jenis laptop asus yang telah tersebar di berbagai negara, bahkan sudah hampir di 58 negara peroduk asus ini sukses di pasarkan. Selain dari kelebihan serta keunggulan yang ada pada laptop asus, terdapat juga sutu hal yang menarik yaitu soal harga yang di berikan oleh pihak perusahaan, yang tiap masing-masing produknya di bandrol dengan harga yang bervariasi namun terjangkau, hal ini semakin memudahkan para konsumen untuk menentukan pilihan yang di inginkannya, namun pasti lebih mahal jika kita membandingkannya dengan harga netbook meski sama-sama merk asus.
Laptop Notebook Asus | Spesifikasi | Harga |
ASUS A455LB-WX033D | Core i5, 2.4 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches | 7.899.000 |
ASUS Eee PC X201E | Celeron, 1.3GHz DDR3 SDRAM, 4GB, HDD, 320GB 11.6 inches | 3.055.000 |
ASUS X450CA-WX243D | Core i3, 1.80 GHz, Cache 3MB DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches LED, Free DOS | 4.799.000 |
ASUS X450CC-WX284D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 5.724.900 |
ASUS UX302LG-C4026H | ACore i7, (1.8 GHz, Cache 4MB) Max Turb DDR3 SDRAM, 8GB, HDD+SSD, 750GB, 16GB 13.3 inches IPS FHD LED Backlight Touch | 18.585.450 |
ASUS X450CA-WX242D | Celeron, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.578.300 |
ASUS TAICHI 21 | Core i7, 1.9GHz up to 3.0Ghz DDR3, 4GB, SSD, 256GB 11.6inches, Windows 8 | 22.376.250 |
ASUS A43SD | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual DDR3, 8GB, HDD, 320GB, 500GB, 640GB, 750GB 14.0″ 16:9 HD × LED Backlight | 5.325.000 |
ASUS X401U-WX011D | AMD, 1Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14 inches, Not Included | 3.170.000 |
ASUS X450LD | Core i3, Core i5, Core i7 DDR3L, 8GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750 14inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 7.650.000 |
ASUS Eee PC 1215P | Atom, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 250GB, 500GB, 320GB 12.1inches, Windows 7 Home Premium | 2.000.000 |
ASUS ZENBOOK UX305FA | Core M 8GB, 4GB, SSD, 1TB, 256GB 13.3 inches, Windows 8.1 | 9.899.000 |
ASUS X451CA-VX067D | Core i3, 1.80 GHz, 3MB Cache DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Tidak Termasuk | 4.699.000 |
ASUS Transformer Book TX300-C4026H | Core i5, 1.7GHz Turbo 2.6GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 128GB 13.3inches 16:9 IPS Glare panel | 16.228.400 |
ASUS X453MA-WX216D | Celeron Dual Core, 2.58 GHz DDR3L, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 3.399.000 |
ASUS A555LB-FI477D | Core i5, 2.2 GHz 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 9.199.000 |
ASUS Transformer Book T100 | Atom Quad Core, 1.33GHz 2GB, HDD+eMMC, 500GB, 32GB, 128GB 10.1inches, Windows 8.1 Model Terbaru | 4.799.000 |
ASUS ROG G73SW-91073V | Core i7, 2.9Ghz DDR3, 8GB, HDD, 1TB, 500GB 15.6inches, Windows 7 Home Premium | 12.550.000 |
ASUS Eee PC 1225B-SIV008W | AMD, APU E450 1.65GHz (dual core)/C60 DDR3, 2GB, HDD, 320GB 11.6″ LED Backlight HD, Free DOS | 3.070.000 |
ASUS A43TA-VX034D | AMD, 1.4Ghz DDR3, 2GB, HDD, 640GB 14 inches | 6.099.000 |
ASUS Eee Book X205TA | Atom, 1.33 GHz DDR3L SDRAM, 2GB, eMMC 11.6 incheses, Windows 8.1 | 3.899.000 |
ASUS A43E-VX038D | Core i3, 2.1Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Free DOS | 3.500.000 |
ASUS X200CA | Core i3, Pentium Dual Core, Celeron Dua DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750G 11.6inches 16:9 LED BAcklight, Windows | 2.935.500 |
ASUS ROG G551VW-FI157T | Core i7, 2.60 GHz DDR4, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 16.099.000 |
ASUS ZENBOOK UX31E | Core i5, Core i7, 1.70GHz DDR3, 4GB, SSD, 128GB, 256GB 13.3inches LED Backlight | 11.800.825 |
ASUS ROG GL552VX-DM018D | Core i7, 2.6 GHz DDR4, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 12.399.000 |
ASUS K43U-VX070D | AMD, 1.65Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14 inches, Free DOS | 3.989.850 |
ASUS N550JK | Core i5, Core i7 DDR3L SDRAM, 16GB, 8GB, HDD, 750GB, 1TB 15.6 inches, Free DOS, Windows 8.1 | 15.000.000 |
ASUS A43SJ-VX401D | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Free DOS | 5.254.700 |
ASUS ROG GL552JX-DM356D | Core i7, 2.0 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 12.000.000 |
ASUS X451CA-VX126D | Core 2 Duo, Celeron, 1.5Ghz 2GB, HDD, 500GB 14 inches LED, Free DOS | 3.499.000 |
ASUS Transformer Book T100TA-DK046H | Atom, up to 2.39 GHz 2GB, HDD+SSD, 500GB, 32GB 10.1inches LED IPS display with multi | 4.699.000 |
ASUS Eee PC 1015B | AMD, 1.2/1.0 GHz DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 250GB, 320GB 10.1inches, Windows 7 Starter | 1.427.000 |
ASUS X450JF-WX023D | Core i7, 2.4 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches, Tidak Termasuk | 9.199.000 |
ASUS T100TA-DK005H | Atom, 1.33GHz up to 1.86GHz DDR3, 2GB, HDD+SSD, 500GB, 32GB 10.1inches LED IPS Multi-touch screen | 4.969.800 |
ASUS Transformer Book Flip TP300LD | Core i3, Core i5, Core i7, 1.7GHz, up to DDR3L, 12GB, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 128GB 13.3 inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 6.273.400 |
ASUS Transformer Book TX201LA-CQ019H | Core i5, Core i7, Up to 2.6GHz DDR3, 6GB, 2GB, HDD+eMMC, 500GB, 16GB 11.6 inches IPS FHD, Windows 8, Android | 11.689.000 |
ASUS Eee PC 1015PX | Atom 2GB, HDD, 250GB, 320GB 10.1inches, Windows 7 Starter | 1.688.000 |
ASUS X200MA-KX153H | Celeron, 1.8GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 11.6 inches, Free DOS | 3.599.000 |
ASUS Vivobook S551LB-CJ131H | Core i5, Core i7, 1.6 GHz Max Turbo DDR3, 4GB, HDD+SSD, 750GB, 1TB, 24GB 15.6 inches, Windows 8 | 8.475.000 |
ASUS VivoBook S400CA-CA095H | Core i5, 1.7GHz (Dualcore up to 2.6Ghz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 24GB 14 inches, Windows 8 | 8.019.000 |
ASUS X452EA-VX017D | AMD, 1.4 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.578.000 |
ASUS A42F-VX113D | Core i3, 2.4Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14.0inches | 3.300.000 |
ASUS X455LA-WX401D | Core i3, 1.7 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 4.489.000 |
ASUS X550DP | AMD DDR3L, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750 15.6inches 16:9 HD, Windows 8, Windows | 4.999.000 |
ASUS A44H-VX185D | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14 inches, Free DOS | 5.099.000 |
ASUS A555LF-XX120D | Core i5, 2.2 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 15.6 inches | 7.199.000 |
ASUS P450LDV-WO209D | Core i5, 1.7 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches, Free DOS | 7.499.000 |
ASUS A456UF-WX016D | Core i5, 2.3 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14 inches | 7.265.000 |
ASUS A43E | Core i3, 1333MHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 14.0inches, Windows 7 Home Basic | 4.257.825 |
ASUS ROG GL552VW-CN461D | Core i7, 2.6 GHz DDR4, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 14.299.000 |
ASUS A43SJ-VX404D | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Not Included | 5.400.000 |
ASUS A43SA-VX023D | Core i5, 2.4Ghz DDR3, 2GB, HDD, 640GB 14.0inches, Not Included | 6.619.800 |
ASUS Eee PC 1015BX | AMD, 1.2Ghz DDR3, 1GB, 2GB, HDD, 250GB, 320GB, 500GB 11.1inches, Windows 7 Starter | 2.600.000 |
ASUS ROG G751JY | Core i7, up to 3.5GHz(i7-4710HQ), up to DDR3L SDRAM, 32GB, 8GB, HDD+SSD, 1TB, 2 17.3 inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 22.350.000 |
ASUS A455LF-WX052D | Core i3, 1.7 GHz DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 5.537.000 |
ASUS X201E-KX161D | Celeron Dual Core, 1.5GHz DDR3, 4GB, HDD, 320GB 11.6 inches (16:9) LED Backlight TFT | 3.625.000 |
ASUS UX301LA-C4037H | Core i7, 1.8GHz, Max Turbo Frequency: 3 DDR3, 8GB, SSD, 128GB, 256GB 13.3inches IPS, Windows 8 | 22.900.000 |
ASUS N551ZU-CN041H | AMD, 2.7 GHz DDR3, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1 Original | 11.499.000 |
ASUS ZenBook UX303UB | Core i7, 2.5 GHz DDR3L SDRAM, 8GB, HDD, 1TB 13.3 inches, Windows 10 Home | 13.799.000 |
ASUS X452EA-VX027D | AMD DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.599.000 |
ASUS Eee PC 1225B | AMD, 1.65GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB 11.6inches, Windows 7 Home Premium | 3.970.000 |
ASUS A455LD-WX060D | Core i7, 3.1 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches, Free DOS | 8.999.000 |
ASUS ROG GL752VW | Core i5, Core i7 DDR4, HDD, SSD 17.3 inches, Windows 10 Home | 16.449.000 |
ASUS X552WA | AMD DDR3L, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1 | 3.449.000 |
ASUS N46VJ | Core i5, Core i7 DDR3, 4GB, HDD, 750GB, 1TB | 11.535.000 |
ASUS S451LB-CA091H | Core i5, 1.6GHz , 3M Cache (Turbo Up to DDR3, 4GB, HDD, 750GB 14 inches, Windows 8 | 8.799.000 |
ASUS S551LB-CJ207H | Core i7, (1.8 GHz, Cache 4MB) DDR3L, 8GB, 4GB, HDD, SSD, 1TB, 24GB 15.6 inches, Windows 8 | 11.499.000 |
ASUS X200MA-KX436D | Celeron, 2.58 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 11.6 inches | 2.825.000 |
ASUS A450CA-WX103D | Celeron Dual Core, 1.5 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 3.499.000 |
ASUS X455LA-WX082D | Core i3, 1.90 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 4.999.000 |
ASUS A43SJ-VX400D | Core i3 DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Free DOS | 5.400.000 |
ASUS Eee PC 1015PD | Atom, 1.66GHz DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 160GB, 250GB, 320GB 10.1incheses, Windows 7 Starter | 2.967.575 |
ASUS ROG G752VY | Core i7 DDR4 SDRAM, 8GB, 32GB, HDD, 1TB 17.3 inches, Windows 10 Home | 39.250.000 |
ASUS UX42VS | Core i3, Core i5, Core i7, 1.8/2.6/3.0 GHz DDR3 SDRAM, 6GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB 14.0″ HD Color-Shine anti-glare, Windows 8 | 11.800.000 |
ASUS A43SJ-VX402D | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.1inches, Free DOS | 5.400.000 |
ASUS N550JV-CN301D | Core i5, 2.8 GHz up to 3.4GHz DDR3L, 8GB, 16GB, HDD, 1TB 15.6inches HD Color Shine LED, Free DOS | 10.347.000 |
ASUS Transformer Book T100TA-DK066H | Atom, up to 2.39 GHz 2GB, HDD+SSD, 500GB, 32GB 10.1inches LED IPS display with multi-t | 5.160.400 |
ASUS Eee PC 1215B | AMD, 1.0GHz/1.2GHz/1.65GHz DDR3, 2GB, 3GB, 4GB, HDD, 250GB, 320GB 12.1inches, Windows 7 Home Premium | 2.000.000 |
ASUS X45A-VX058D | Celeron Dual Core, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.499.000 |
ASUS X453SA | Celeron Dual Core, Celeron Quad Core, DDR3L SDRAM, 2GB, HDD, 1TB, 500GB 14 inches, Windows 10 Home Windows 10 Pro | 3.250.000 |
ASUS X45A-VX037D | Celeron DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB, 1TB 14inches, Free DOS | 3.690.000 |
ASUS A451LB-WX090D | Core i7, 1.8GHz, Max Turbo Frequency 2 DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14inches HD Color Shine LED, Free DOS | 8.999.000 |
ASUS A550CC-XX470D | Core i5, 1.80 GHz, Max Turbo Frequency DDR3, 12GB, 4GB, HDD, 750GB 15.6inches, Free DOS | 6.999.000 |
ASUS A46CB-WX231D | Core i3, 1.8 GHz, 3 MB Cache) DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14 inches LED, Free DOS | 6.099.000 |
ASUS X550ZE-XX033D | AMD, 2.5 GHz DDR3L SDRAM, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 5.975.000 |
ASUS X452CP-VX039D | Core i3, 1.8GHz – 3M Cache DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 5.468.600 |
ASUS ROG GL552JX-XO305D | Core i7, 2.0 GHz DDR3L, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 11.750.000 |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD | Core i3, Core i5, Core i7, 1.70 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB, 750GB, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 6.299.000 |
ASUS X43U-VX017D | AMD, 1Ghz DDR3, 1GB, HDD, 320GB 14 inches, Not Included | 3.463.825 |
ASUS Transformer Book T300LA | Core i3, Core i5, Core i7 4GB, 8GB, SSD, 64GB, 128GB, 256GB 13.3inches 16:9 IPS FHD, Windows 8 | 17.728.900 |
ASUS X550ZE | AMD DDR3L SDRAM, 4GB, HDD, 500GB, 750GB, 1TB 15.6 incheses, Windows 8.1, Windows 8.1 | 5.898.000 |
ASUS K42F-VX162D | Pentium Dual Core, 1.86Ghz DDR3, 1GB, HDD, 320GB 14.0″ LED Backlight | 2.500.000 |
ASUS A450LC-WX055D | Core i7, (1.8 GHz) Turbo Frequency: 3 GHz DDR3, 4GB, HDD, 750GB 14inches, Free DOS | 8.650.000 |
ASUS Transformer Book H100TAF-BING-DK022B | Atom Quad Core, 1.33 GHz 1GB, HDD+eMMC, 500GB, 32GB 10.1 inches, Win8.1 Bing | 4.199.000 |
ASUS A455LF-WX050D | Core i3, 1.7 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 5.425.000 |
ASUS X451CA-VX066D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 4.869.900 |
ASUS P450LAV-WO264D | Core i3, 1.7 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 5.429.000 |
ASUS X455LA | Core i3, Core i5, Core i7 DDR3L, 8GB, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB 14″, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 3.399.000 |
ASUS A46CB-WX232D | Core i5, Core i7, 1.7GHz DDR3, 4GB, HDD, 750GB 14inches LED backlight, Free DOS | 9.859.000 |
ASUS A450CA-WX107D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 4.869.900 |
ASUS A455LB-WX034D | Core i7, 2.4 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches | 8.999.000 |
ASUS U32U-RX011R | AMD, 1.65GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 13.3 inches, Windows 7 Home Basic | 5.250.325 |
ASUS Eee PC 1225C-SIV015W | AMD, 800MHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 11.6inches, Free DOS | 3.070.000 |
ASUS A450CC-WX154D | Core i3, 1600MHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 5.426.400 |
ASUS A450CC-WX250D | Core i5, 1.8GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 5.799.000 |
ASUS Transformer Book T100TA-DK025H | Atom, 1.46 – 2.39 GHz, 2M L2Cache Glare DDR3, 2GB, HDD+eMMC, 500GB, 32GB 10.1 inches LED IPS Multi-touch screen Model Terbaru | 4.999.000 |
ASUS Transformer Book T300 Chi-FH015P | Core M, 1.2 GHz DDR3L, 8GB, SSD, 128GB 12.5 inches, Windows 8.1 Pro 64 bit | 17.999.999 |
ASUS A450CA-WX104D | Celeron Dual Core, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 3.499.000 |
ASUS N550JV-CM208H | Core i7, 2.4GHz DDR3, 8GB, HDD, 1TB 15.6inches (16:9) CD Panel Screen | 15.449.000 |
ASUS Transformer Book T100TAM-BING-DK013B | Atom, 1.46GHz up to 2.39GHz DDR3, 2GB, eMMC, HDD, HDD+eMMC, 500GB 10.1 inches, Windows 8.1 with Bing | 4.650.000 |
ASUS Eee PC 1015CX | Atom, 1.6GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 10.1inches, Windows 7 Starter | 2.600.000 |
ASUS Transformer Book Flip TP200SA-FV0155D | Pentium Quad Core, 2.4 GHz DDR3L, 4GB, SSD, 128GB 11.6 inches | 5.999.000 |
ASUS X200MA-KX437D | Celeron, 2.16 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 11.6 inches, Free DOS | 2.849.000 |
ASUS X452CP | Core i3, Core i5, Pentium Dual Core DDR3L, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB 14inches, Windows 8, Windows 8 Pro | 4.969.800 |
ASUS X450CC-WX143D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches HD Color Shine (LED), Free DOS | 5.799.000 |
ASUS A455LF-WX042D | Core i5, 2.2 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14 inches | 5.425.000 |
ASUS A55VM-SX029D | Core i5, 2.5Ghz, 3.1Ghz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 15.6 inches, Free DOS | 10.486.000 |
ASUS A450CA-WX219D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches HD Color Shine (LED), Free DOS | 4.899.000 |
ASUS ROG G501JW-CN117H | Core i7, 2.6 GHz DDR3L SDRAM, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1 | 17.299.000 |
ASUS A450CA-WX102D | Celeron Dual Core, 1.50 GHz, 2Mb Cache DDR3, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14 inches, Not Included | 3.825.000 |
ASUS A455LD-WX059D | Core i7, Core i3, up to 3.1 GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 1TB, 500GB 14 inches, Free DOS | 6.225.000 |
ASUS X550ZE-XX065D | AMD, 2.7 GHz Quad Core DDR3, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 6.999.000 |
ASUS A456UF | Core i5, 2.3 GHz DDR3L SDRAM, 4GB, HDD, 500GB 14 inches | 7.399.000 |
ASUS VivoBook S200E | Celeron, Core i3 DDR3 SDRAM, 2GB, 4GB, HDD, 500GB 11.6″ 16:9 HD LED Backlight, Windows 8 | 5.982.000 |
ASUS X43E-VX794D | Pentium Dual Core, 1.6 GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14″ LED Backlit, Free DOS | 3.560.000 |
ASUS X200MA | Pentium Dual Core, Atom, Celeron Dual Core DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 500GB, 750GB, 1TB 11.6″ 16:9 HD, Windows 8.1, Windows 8.1 | 2.817.012 |
ASUS A455LD-WX101D | Core i5, 1.7GHz, up to 2.7GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14″, Free DOS | 6.899.000 |
ASUS A450CA-WX106D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches LED, Free DOS | 4.899.000 |
ASUS X200MA-KX439D | Celeron Dual Core, 2.16 GHz Dual Core DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 500GB 11.6 inches | 2.850.000 |
ASUS X451CA-WX149D | Pentium Dual Core, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.499.000 |
ASUS T100TA-DK007H | Atom, 1.33 GHz, Cache 2MB with Burst DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 500GB, 64GB 10.1 inches IPS HD with Multi-Touch Screen | 5.963.700 |
ASUS A450CC-WX155D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches wide LED, Free DOS | 5.426.400 |
ASUS ROG G550JX-CN085H | Core i7, 2.6 GHz DDR3, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1 SL | 14.300.000 |
ASUS S46CM | Core i5, Core i7 DDR3 SDRAM, 4GB, HDD, 750GB 14.0″ 16:9 LED Backlight, Windows 8 | 8.052.960 |
ASUS VivoBook S400CA-CA059H | Core i3, 1.8GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 24GB 14inches LED Multitouch Screen, Windows 8 | 6.719.000 |
ASUS ZENBOOK UX305FA-FB247H | Core M, 1.2 GHz DDR3, 8GB, SSD, 512GB 13.3 inches, Windows 8.1 (FREE upgrade | 14.999.000 |
ASUS Transformer Book T300 Chi-FH057H | Core M, 1.2 GHz DDR3L, 8GB, SSD, 128GB 12.5 inches, Microsoft Windows 8.1 | 14.750.000 |
ASUS X301A-RX012R | Core i3, 2.4GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 500GB 14″ LED, Windows 7 Home Basic | 7.369.000 |
ASUS Eee PC 1015PEM | Atom, 1.5GHz DDR3 SDRAM, 2GB, 1GB, HDD, 320GB, 250GB 10.1inches, Windows 7 Starter | 2.986.975 |
ASUS Transformer Book T300 Chi | Core M DDR3 SDRAM, 4GB, 8GB, SSD, 128GB, 256GB 12.5inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 14.499.000 |
ASUS X553MA-SX824D | Celeron Dual Core, 2.13 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 15.6 inches, Free DOS | 3.349.000 |
ASUS A450LC-WX048D | Core i5, 1.6GHz Turbo Up to 2.6GHz DDR3, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches Clear SuperView LED Backlight | 6.499.000 |
ASUS Eee PC VX6S-BLK054M Lamborghini | Atom, 2.13GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB 12.1″ LED Backlight, Windows 7 Home | 6.897.875 |
ASUS X450CC-WX283D | Pentium Dual Core, 1.8GHz 2GB, HDD, 500GB 14inches LED backlight, Tidak Termasuk | 4.815.000 |
ASUS S400CA-CA094H | Core i3, 1.8Ghz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 24GB 14inches LED, Windows 8 | 6.719.000 |
ASUS K43TK-VX031D | AMD, 1.5Ghz, 1.65Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Not Included | 5.099.000 |
ASUS A455LF-WX039D | Core i5, 2.2 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14 inches | 6.699.000 |
ASUS ROG GL552JX | Core i7, 2.6GHz / Turbo Boost 3.6GHz DDR3L, 16GB, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Free DOS | 11.300.000 |
ASUS X452EA-VX026D | AMD, 1.4 GHz DDR3L, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Tidak Termasuk | 3.650.000 |
ASUS X451CA-VX065D | Celeron DDR3, 2GB, HDD, 1TB, 500GB 14inches 16:9, Windows 8, Windows 8 Pro | 3.499.000 |
ASUS ROG G752VY-GC344T | Core i7, 2.6 GHz DDR4, 8GB, HDD, 1TB, 1TB 17.3 inches, Windows 10 64bit | 28.199.000 |
ASUS X450CA-WX109D | Celeron Dual Core, Core i3, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 4.799.000 |
ASUSPRO ADVANCED BU201LA-DT020G | Core i7, 1.7 GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 8GB 12.5 inches, Microsoft Windows 7 Profes | 17.199.000 |
ASUS X453SA-WX002D | Celeron Dual Core, 1.6 GHz 2GB, 500GB 14 inches | 3.305.000 |
ASUS X451CA-WX148D | Pentium Dual Core, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.499.000 |
ASUS N56VZ | Core i7, 1600 MHz DDR3 SDRAM, 4GB, 8GB, HDD, 750GB, 1TB 15.6inches, Windows 8 | 15.386.000 |
ASUS X550JX-XX031D | Core i7 DDR3, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 9.936.000 |
ASUS X200MA-KX638D | Celeron, 2.16 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 11.6 inches | 3.025.000 |
ASUS VivoBook S451LB | Core i3, Core i5, Core i7 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB, 1TB 14inches, Windows 8, Windows 8 Pro | 8.799.000 |
ASUS X453MA | Celeron Dual Core, Pentium Quad Core DDR3 SDRAM, 8GB, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 14 incheses | 3.375.000 |
ASUS N43SL-V2G-VX224V | Core i5, Core i7, 2.3Ghz DDR3, 4GB, HDD, 640GB 14 inches, Windows 7 Home Premium | 9.000.000 |
ASUS A451LB-WX076D | Core i3, 1.7GHz DDR3, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 6.162.500 |
ASUS Eee PC 1025C | Atom, 1.6GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 10.1inches, Windows 7 Home Premium, | 3.106.525 |
ASUS N550JV-CN301H | Core i5, (1.6 GHz, Cache 3MB) Max Turbo DDR3L, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 8 | 12.499.000 |
ASUS A455LD-WX110D | Core i3, 1.9 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 5.999.000 |
ASUS X553MA-SX825D | Celeron Dual Core, 2.16GHz, Up to 2.58GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 15.6inches, Free DOS | 3.449.000 |
ASUS A46CB-WX023D | Core i3, 1.80 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14.0″ 16:9 LED Backlight, Free DOS | 6.555.000 |
ASUS ZENBOOK UX21E | Core i7, Core i5, 1.80GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 250GB, 128GB 11.6inches, Windows 7 Professional | 10.828.175 |
